Serie A


KOOPMEINERS Teun
centrocampista
STATISTICHE
PRESENZE: 33
TITOLARE: 32
MEDIA VOTO: 6,21
FANTAMEDIA: 6,95
FM CLASSIC: 6,65
GOL FATTI: 10
MEDIA GOL F.: 0,30
ASSIST: 4
MEDIA ASSIST: 0,12
MV MOBILE: 6,42
FM MOBILE: 8,00
FMC MOBILE: 7,50
C. GIALLI: 7
C. ROSSI: 0
G. SQUALIFICA: 1
DATI DI GIORNATA
G | C/F | Tit | FM | FM class. | V | GF | GS | Ass | CG | CR | RT | RSu | RP | RSb | Aut | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 | F | si | 9 | 8 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
4 | C | si | 17 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
5 | F | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | C | si | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
7 | F | si | 6.5 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
8 | C | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
9 | F | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
10 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
11 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
12 | F | si | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
13 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | F | no | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
15 | C | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
16 | F | si | 7 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 | F | si | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
18 | C | si | 7 | 6 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
20 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
21 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
22 | F | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
23 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
24 | F | si | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
25 | C | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
30 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
31 | C | si | 9 | 8 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
32 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
33 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
34 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
35 | F | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
36 | C | si | 5.5 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
37 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
38 | C | si | 18.5 | 15.5 | 8.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
G | giornata | C/F | in casa/fuori casa | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM classic | fantamedia classica | V | voto | MV M | media voto mobile | FM M | fantamedia mobile |
FM M classic | fantamedia mobile classic | GF | gol fatti | GS | gol subiti | Ass | assist |
CG | cartellini gialli | CR | cartellini rossi | RT | rigori tirati | RSu | rigori subiti |
RP | rigori parati | RSb | rigori sbagliati | Aut | autoreti | € | quotazione |
- PORTIERI
- MUSSO Juan
- ROSSI Francesco
- SPORTIELLO Marco
- DIFENSORI
- CALEB OKOLI Okoli
- DEMIRAL Merih
- DJIMSITI Berat
- HATEBOER Hans
- MAEHLE Joakim
- PALOMINO José Luis
- RUGGERI Matteo
- SCALVINI Giorgio
- SOPPY Brandon
- TOLOI Rafael
- ZAPPACOSTA Davide
- CENTROCAMPISTI
- DE ROON Marten
- KOOPMEINERS Teun
- TREQUARTISTI
- BOGA Jeremie
- EDERSON -
- LOOKMAN Ademola
- PASALIC Mario
- VORLICKY Lukas
- ATTACCANTI
- HOJLUND Rasmus
- MURIEL Luis
- ZAPATA Duvan