Serie A


RABIOT Adrien
centrocampista
STATISTICHE
PRESENZE: 23
TITOLARE: 22
MEDIA VOTO: 6,37
FANTAMEDIA: 7,30
FM CLASSIC: 7,00
GOL FATTI: 7
MEDIA GOL F.: 0,30
ASSIST: 3
MEDIA ASSIST: 0,13
MV MOBILE: 6,58
FM MOBILE: 8,58
FMC MOBILE: 7,92
C. GIALLI: 5
C. ROSSI: 0
G. SQUALIFICA: 1
DATI DI GIORNATA
G | C/F | Tit | FM | FM class. | V | GF | GS | Ass | CG | CR | RT | RSu | RP | RSb | Aut | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | F | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | C | si | 12.5 | 10.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | C | si | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | F | si | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
15 | C | si | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
16 | F | no | 6 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 | C | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
18 | F | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
19 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
20 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
21 | F | si | 6 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
22 | C | si | 9 | 8 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
23 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
24 | C | si | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
25 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
26 | C | si | 13.5 | 11.5 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
27 | F | si | 7.5 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
G | giornata | C/F | in casa/fuori casa | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM classic | fantamedia classica | V | voto | MV M | media voto mobile | FM M | fantamedia mobile |
FM M classic | fantamedia mobile classic | GF | gol fatti | GS | gol subiti | Ass | assist |
CG | cartellini gialli | CR | cartellini rossi | RT | rigori tirati | RSu | rigori subiti |
RP | rigori parati | RSb | rigori sbagliati | Aut | autoreti | € | quotazione |
- PORTIERI
- PERIN Mattia
- PINSOGLIO Carlo
- SZCZESNY Wojciech
- DIFENSORI
- ALEX SANDRO Lobo Silva
- BONUCCI Leonardo
- BREMER Gleison
- CUADRADO Juan
- DANILO -
- DE SCIGLIO Mattia
- GATTI Federico
- RUGANI Daniele
- CENTROCAMPISTI
- BARRENECHEA Enzo
- FAGIOLI Nicolo
- ILING-JUNIOR Samuel
- KOSTIC Filip
- LOCATELLI Manuel
- MIRETTI Fabio
- PALUMBO Martin
- PAREDES Leandro
- POGBA Paul
- RABIOT Adrien
- TREQUARTISTI
- CHIESA Federico
- DI MARIA Angel
- SOULE Matias
- ATTACCANTI
- DA GRACA Cosimo Marco
- KAIO JORGE -
- KEAN Moise
- MILIK Arkadiusz
- VLAHOVIC Dusan