Serie A


KVARATSKHELIA Khvicha
trequartista (attaccante)
STATISTICHE
PRESENZE: 32
TITOLARE: 28
MEDIA VOTO: 6,58
FANTAMEDIA: 8,00
FM CLASSIC: 7,81
GOL FATTI: 12
MEDIA GOL F.: 0,38
ASSIST: 10
MEDIA ASSIST: 0,31
MV MOBILE: 6,17
FM MOBILE: 6,17
FMC MOBILE: 6,17
C. GIALLI: 1
C. ROSSI: 0
G. SQUALIFICA: 0
DATI DI GIORNATA
G | C/F | Tit | FM | FM class. | V | GF | GS | Ass | CG | CR | RT | RSu | RP | RSb | Aut | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | si | 11 | 10.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2 | C | si | 14 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
3 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
4 | C | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
5 | F | si | 10.5 | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
6 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
7 | F | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
8 | C | si | 9.5 | 9 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
9 | F | si | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
10 | C | si | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
11 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
12 | C | si | 13 | 12.5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
16 | F | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
17 | F | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
18 | C | si | 12.5 | 12 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
20 | C | si | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
21 | F | si | 11.5 | 11 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
22 | C | si | 10 | 9.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
23 | F | si | 10.5 | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
24 | F | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
25 | C | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
26 | C | si | 11 | 10.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
27 | F | si | 11.5 | 11 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
28 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
29 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
30 | C | no | 5.5 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
31 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
32 | C | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
33 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
34 | C | no | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
35 | F | no | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
36 | C | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
G | giornata | C/F | in casa/fuori casa | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM classic | fantamedia classica | V | voto | MV M | media voto mobile | FM M | fantamedia mobile |
FM M classic | fantamedia mobile classic | GF | gol fatti | GS | gol subiti | Ass | assist |
CG | cartellini gialli | CR | cartellini rossi | RT | rigori tirati | RSu | rigori subiti |
RP | rigori parati | RSb | rigori sbagliati | Aut | autoreti | € | quotazione |
- PORTIERI
- GOLLINI Pierluigi
- MARFELLA Davide
- MERET Alex
- DIFENSORI
- BERESZYNSKI Bartosz
- DI LORENZO Giovanni
- JESUS Juan
- KIM Min-Jae
- MARIO RUI Silva Duarte
- OLIVERA Mathías
- OSTIGARD Leo
- RRAHMANI Amir
- CENTROCAMPISTI
- ANGUISSA André Zambo
- DEMME Diego
- LOBOTKA Stanislav
- NDOMBELE Tanguy
- TREQUARTISTI
- ELMAS Eljif
- GAETANO Gianluca
- KVARATSKHELIA Khvicha
- LOZANO Hirving
- POLITANO Matteo
- ZERBIN Alessio
- ZIELINSKI Piotr
- ATTACCANTI
- OSIMHEN Victor
- RASPADORI Giacomo
- SIMEONE Giovanni