Serie A


LEAO Rafael
trequartista (attaccante)
STATISTICHE
PRESENZE: 32
TITOLARE: 25
MEDIA VOTO: 6,11
FANTAMEDIA: 7,47
FM CLASSIC: 7,27
GOL FATTI: 13
MEDIA GOL F.: 0,41
ASSIST: 8
MEDIA ASSIST: 0,25
MV MOBILE: 6,88
FM MOBILE: 9,63
FMC MOBILE: 9,25
C. GIALLI: 5
C. ROSSI: 1
G. SQUALIFICA: 2
DATI DI GIORNATA
G | C/F | Tit | FM | FM class. | V | GF | GS | Ass | CG | CR | RT | RSu | RP | RSb | Aut | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
3 | C | si | 11.5 | 11 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4 | F | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
5 | C | si | 15 | 14 | 8.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
6 | F | si | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
8 | F | si | 12 | 11.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
9 | C | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
10 | F | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
11 | C | no | 10 | 9.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
12 | F | si | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
13 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
14 | F | no | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 | C | si | 9.5 | 9 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
16 | F | si | 10 | 9.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
17 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
18 | F | si | 9 | 8.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
19 | F | si | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
20 | C | no | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
21 | F | no | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
22 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
23 | F | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
24 | F | si | 6 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
26 | C | si | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
27 | F | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
28 | F | si | 14 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
29 | C | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
30 | F | no | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
31 | C | si | 14 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
32 | F | si | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
33 | C | no | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
36 | C | si | 11.5 | 11 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
G | giornata | C/F | in casa/fuori casa | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM classic | fantamedia classica | V | voto | MV M | media voto mobile | FM M | fantamedia mobile |
FM M classic | fantamedia mobile classic | GF | gol fatti | GS | gol subiti | Ass | assist |
CG | cartellini gialli | CR | cartellini rossi | RT | rigori tirati | RSu | rigori subiti |
RP | rigori parati | RSb | rigori sbagliati | Aut | autoreti | € | quotazione |
- PORTIERI
- MAIGNAN Mike
- MIRANTE Antonio
- TATARUSANU Ciprian
- VASQUEZ Devis
- DIFENSORI
- BALLO TOURE Fode
- CALABRIA Davide
- DEST Sergino
- FLORENZI Alessandro
- GABBIA Matteo
- HERNANDEZ Theo
- KALULU Pierre
- KJAER Simon
- THIAW Malick
- TOMORI Fikayo
- CENTROCAMPISTI
- ADLI Yacine
- BAKAYOKO Tiemoué
- BENNACER Ismael
- KRUNIC Rade
- POBEGA Tommaso
- TONALI Sandro
- VRANCKX Aster
- TREQUARTISTI
- DE KETELAERE Charles
- DIAZ Brahim
- LEAO Rafael
- MESSIAS Junior
- REBIC Ante
- SAELEMAEKERS Alexis
- ATTACCANTI
- GIROUD Olivier
- IBRAHIMOVIC Zlatan
- ORIGI Divock