Serie A


LAURIENTE Armand
trequartista (attaccante)
STATISTICHE
PRESENZE: 28
TITOLARE: 27
MEDIA VOTO: 6,18
FANTAMEDIA: 6,96
FM CLASSIC: 6,84
GOL FATTI: 7
MEDIA GOL F.: 0,25
ASSIST: 6
MEDIA ASSIST: 0,21
MV MOBILE: 5,33
FM MOBILE: 5,17
FMC MOBILE: 5,17
C. GIALLI: 8
C. ROSSI: 1
G. SQUALIFICA: 2
DATI DI GIORNATA
G | C/F | Tit | FM | FM class. | V | GF | GS | Ass | CG | CR | RT | RSu | RP | RSb | Aut | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | C | si | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
7 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
8 | C | si | 11 | 10.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
9 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
11 | C | si | 10 | 9.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | F | si | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
14 | C | si | 8 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
15 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
16 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 | F | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
18 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
19 | F | si | 6.5 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
20 | F | si | 10.5 | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
21 | C | si | 9.5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
22 | F | si | 5.5 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
23 | C | si | 6.5 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
25 | C | si | 12 | 11.5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
26 | F | si | 14.5 | 13.5 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
27 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
28 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
29 | F | si | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
30 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
31 | F | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
32 | C | si | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
33 | F | si | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
34 | C | no | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
35 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
G | giornata | C/F | in casa/fuori casa | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM classic | fantamedia classica | V | voto | MV M | media voto mobile | FM M | fantamedia mobile |
FM M classic | fantamedia mobile classic | GF | gol fatti | GS | gol subiti | Ass | assist |
CG | cartellini gialli | CR | cartellini rossi | RT | rigori tirati | RSu | rigori subiti |
RP | rigori parati | RSb | rigori sbagliati | Aut | autoreti | € | quotazione |
- PORTIERI
- CONSIGLI Andrea
- PEGOLO Gianluca
- RUSSO Alessandro
- DIFENSORI
- ERLIC Martin
- FERRARI Gianmarco
- MARCHIZZA Riccardo
- MULDUR Mert
- ROGERIO Oliveira Da Silva
- ROMAGNA Filippo
- RUAN Tressoldi
- TOLJAN Jeremy
- ZORTEA Nadir
- CENTROCAMPISTI
- FRATTESI Davide
- HARROUI Abdou
- HENRIQUE Matheus
- LOPEZ Maxime
- OBIANG Pedro
- THORSTVEDT Kristian
- TREQUARTISTI
- BAJRAMI Nedim
- BERARDI Domenico
- CEIDE Emil
- D'ANDREA Luca
- LAURIENTE Armand
- ATTACCANTI
- ALVAREZ Agustin
- DEFREL Gregoire
- PINAMONTI Andrea