alla consegna della prossima formazione

Serie A

Serie A
Milan

Milan

Sito ufficiale http://www.acmilan.it/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P MAIGNAN Mike 20 20 5,90 6,35 5,83 6,17 0 20 1
P P MIRANTE Antonio 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P TATARUSANU Ciprian 16 16 4,72 5,78 0,00 0,00 0 22 1
P P VASQUEZ Devis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
D D BALLO TOURE Fode 9 5 6,17 5,67 2,50 2,50 1 0 0
D D CALABRIA Davide 23 19 5,88 5,73 4,50 4,60 1 0 3
D D DEST Sergino 8 2 5,79 5,79 0,00 0,00 0 0 0
D D FLORENZI Alessandro 5 2 5,75 5,88 0,00 0,00 0 0 0
D D GABBIA Matteo 12 6 5,60 5,70 0,00 0,00 0 0 0
D D HERNANDEZ Theo 30 30 6,48 6,15 6,70 6,20 4 0 3
D D KALULU Pierre 33 26 5,77 5,73 5,50 5,50 1 0 0
D D KJAER Simon 17 12 5,75 5,89 4,90 4,90 0 0 0
D D THIAW Malick 18 13 5,88 6,03 5,90 6,10 0 0 0
D D TOMORI Fikayo 31 30 6,03 6,02 6,00 6,10 1 0 0
C C ADLI Yacine 6 1 5,63 5,75 6,00 6,00 0 0 0
C C BAKAYOKO Tiemoué 3 0 5,50 5,50 0,00 0,00 0 0 0
C C BENNACER Ismael 28 24 6,48 6,29 6,88 6,13 2 0 2
C C KRUNIC Rade 21 16 6,00 6,13 6,30 6,40 0 0 1
C C POBEGA Tommaso 17 9 6,31 6,00 2,50 2,50 2 0 0
C C TONALI Sandro 32 28 6,66 6,35 7,08 6,75 2 0 7
C C VRANCKX Aster 9 2 5,70 5,80 5,50 5,50 0 0 0
T C DE KETELAERE Charles 31 9 5,57 5,57 4,20 4,20 0 0 1
T C DIAZ Brahim 31 25 6,81 6,05 7,00 5,90 6 0 7
T A LEAO Rafael 32 25 7,47 6,11 9,63 6,88 13 0 8
T C MESSIAS Junior 23 17 6,59 5,89 6,63 5,88 5 0 2
T A REBIC Ante 23 10 6,03 5,47 5,17 5,17 3 0 2
T C SAELEMAEKERS Alexis 28 14 6,11 5,83 6,67 6,17 2 0 2
A A GIROUD Olivier 31 23 7,22 6,08 8,20 6,20 11 0 5
A A IBRAHIMOVIC Zlatan 4 1 6,50 5,75 0,00 0,00 1 0 0
A A ORIGI Divock 25 10 5,63 5,29 2,63 2,63 2 0 1
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DA DISPUTARE
INCONTRI DISPUTATI
1 Milan - Udinese 4 - 2
2 Atalanta - Milan 1 - 1
3 Milan - Bologna 2 - 0
4 Sassuolo - Milan 0 - 0
5 Milan - Inter 3 - 2
6 Sampdoria - Milan 1 - 2
7 Milan - Napoli 1 - 2
8 Empoli - Milan 1 - 3
9 Milan - Juventus 2 - 0
10 Hellas Verona - Milan 1 - 2
11 Milan - Monza 4 - 1
12 Torino - Milan 2 - 1
13 Milan - Spezia 2 - 1
14 Cremonese - Milan 0 - 0
15 Milan - Fiorentina 2 - 1
16 Salernitana - Milan 1 - 2
17 Milan - Roma 2 - 2
18 Lecce - Milan 2 - 2
19 Lazio - Milan 4 - 0
20 Milan - Sassuolo 2 - 5
21 Inter - Milan 1 - 0
22 Milan - Torino 1 - 0
23 Monza - Milan 0 - 1
24 Milan - Atalanta 2 - 0
25 Fiorentina - Milan 2 - 1
26 Milan - Salernitana 1 - 1
27 Udinese - Milan 3 - 1
28 Napoli - Milan 0 - 4
29 Milan - Empoli 0 - 0
30 Bologna - Milan 1 - 1
31 Milan - Lecce 2 - 0
32 Roma - Milan 1 - 1
33 Milan - Cremonese 1 - 1
34 Milan - Lazio 2 - 0
35 Spezia - Milan 2 - 0
36 Milan - Sampdoria 5 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 36 18 18
Punti fatti 64 40 24
Vinte 18 12 6
Pareggiate 10 4 6
Perse 8 2 6
Gol fatti 60 38 22
Gol subiti 42 19 23
Differenza reti 18 19 -1