Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | AUDERO Emil | 25 | 25 | 5,14 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 39 | 0 |
P | P | RAVAGLIA Nicola | 9 | 9 | 3,67 | 6,22 | 3,58 | 6,25 | 0 | 23 | 0 |
P | P | TURK Martin | 2 | 2 | 3,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 | 0 |
D | D | AMIONE Bruno | 25 | 24 | 5,48 | 5,54 | 6,00 | 5,70 | 1 | 0 | 1 |
D | D | AUGELLO Tommaso | 35 | 33 | 6,04 | 5,77 | 5,67 | 5,58 | 2 | 0 | 5 |
D | D | CONTI Andrea | 1 | 0 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | GUNTER Koray | 22 | 18 | 5,67 | 5,64 | 5,00 | 5,17 | 1 | 0 | 0 |
D | D | MURILLO Jeison Fabian | 19 | 12 | 5,13 | 5,44 | 3,17 | 3,33 | 0 | 0 | 0 |
D | D | MURRU Nicola | 18 | 4 | 5,37 | 5,43 | 2,50 | 2,50 | 0 | 0 | 0 |
D | D | NUYTINCK Bram | 24 | 21 | 5,67 | 5,74 | 5,63 | 5,63 | 0 | 0 | 1 |
D | D | OIKONOMOU Marios | 5 | 2 | 5,30 | 5,50 | 5,38 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
D | D | ZANOLI Alessandro | 21 | 14 | 6,18 | 5,84 | 6,33 | 5,75 | 2 | 0 | 2 |
C | C | CUISANCE Michael | 12 | 9 | 5,27 | 5,32 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ILKHAN Emirhan | 10 | 1 | 5,70 | 5,80 | 1,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
C | C | MALAGRIDA Lorenzo | 4 | 0 | 5,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | PAOLETTI Flavio | 7 | 0 | 5,33 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | RINCON Tomas | 32 | 28 | 5,56 | 5,64 | 5,33 | 5,42 | 0 | 0 | 2 |
C | C | WINKS Harry | 19 | 18 | 5,66 | 5,71 | 5,25 | 5,33 | 0 | 0 | 0 |
T | C | DJURICIC Filip | 32 | 27 | 5,78 | 5,64 | 5,00 | 5,10 | 3 | 0 | 0 |
T | A | JESE Rodriguez | 11 | 1 | 6,29 | 5,71 | 3,67 | 3,67 | 1 | 0 | 1 |
T | C | LERIS Mehdi | 30 | 27 | 5,68 | 5,77 | 5,83 | 5,83 | 1 | 0 | 1 |
T | A | PUSSETTO Ignacio | 5 | 1 | 5,25 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | C | SABIRI Abdelhamid | 18 | 12 | 5,62 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
T | C | YEPES LAUT Gerard | 5 | 2 | 4,88 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | A | DE LUCA Manuel | 2 | 0 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | A | GABBIADINI Manolo | 33 | 25 | 6,33 | 5,82 | 5,67 | 5,75 | 6 | 0 | 2 |
A | A | LAMMERS Sam | 32 | 23 | 5,81 | 5,56 | 4,17 | 4,17 | 2 | 0 | 2 |
A | A | MONTEVAGO Daniele | 6 | 3 | 5,60 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | A | QUAGLIARELLA Fabio | 21 | 5 | 5,91 | 5,74 | 7,50 | 6,17 | 1 | 0 | 1 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 36 | 18 | 18 |
Punti fatti | 18 | 9 | 9 |
Vinte | 3 | 1 | 2 |
Pareggiate | 9 | 6 | 3 |
Perse | 24 | 11 | 13 |
Gol fatti | 23 | 11 | 12 |
Gol subiti | 67 | 26 | 41 |
Differenza reti | -44 | -15 | -29 |