Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Udinese

Udinese

Sito ufficiale http://www.udinese.it/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P PADELLI Daniele 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P PIANA Edoardo 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P SILVESTRI Marco 38 38 5,22 6,22 5,08 6,25 0 48 0
D D BECAO Rodrigo 28 28 5,95 5,98 5,50 6,00 2 0 1
D D BIJOL Jaka 32 32 6,14 5,95 5,70 5,90 3 0 2
D D BUTA Leonardo 2 0 6,00 6,00 3,00 3,00 0 0 0
D D EBOSELE Festy 17 4 6,05 6,05 4,33 4,17 0 0 1
D D EBOSSE Enzo 19 9 5,50 5,60 0,00 0,00 0 0 0
D D EHIZIBUE Kingsley 27 16 5,71 5,57 5,50 6,00 2 0 0
D D MASINA Adam 14 8 6,20 5,70 6,67 5,83 2 0 0
D D PEREZ Nehuen 34 33 5,80 5,82 4,92 4,92 2 0 0
D D UDOGIE Destiny 33 31 6,42 6,09 4,90 4,80 3 0 4
D D ZEEGELAAR Marvin 7 4 6,00 5,75 6,10 5,80 1 0 0
C C ARSLAN Tolgay 36 12 5,95 5,90 5,58 5,67 1 0 0
C C PEREYRA Roberto 34 33 6,66 6,21 6,75 6,17 5 0 7
C C WALACE - 37 37 6,03 6,08 5,83 5,92 0 0 1
T C LOVRIC Sandi 37 28 6,66 6,15 7,08 6,25 5 0 6
T C PAFUNDI Simone 8 0 5,83 5,83 0,00 0,00 0 0 0
T C SAMARDZIC Lazar 37 19 6,65 6,09 5,75 5,75 5 0 4
T A THAUVIN Florian 16 5 5,58 5,63 3,40 3,40 0 0 0
A A BETO - 33 23 6,97 6,06 5,50 5,50 10 0 1
A A DEULOFEU Gerard 16 15 7,10 6,33 0,00 0,00 2 0 6
A A NESTOROVSKI Ilija 21 5 6,19 5,73 6,25 5,83 2 0 1
A A SUCCESS Isaac 30 21 6,08 5,85 0,00 0,00 1 0 6
A A VIVALDO Semedo 4 0 6,25 6,25 4,17 4,17 0 0 0
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Milan - Udinese 4 - 2
2 Udinese - Salernitana 0 - 0
3 Monza - Udinese 1 - 2
4 Udinese - Fiorentina 1 - 0
5 Udinese - Roma 4 - 0
6 Sassuolo - Udinese 1 - 3
7 Udinese - Inter 3 - 1
8 Hellas Verona - Udinese 1 - 2
9 Udinese - Atalanta 2 - 2
10 Lazio - Udinese 0 - 0
11 Udinese - Torino 1 - 2
12 Cremonese - Udinese 0 - 0
13 Udinese - Lecce 1 - 1
14 Spezia - Udinese 1 - 1
15 Napoli - Udinese 3 - 2
16 Udinese - Empoli 1 - 1
17 Juventus - Udinese 1 - 0
18 Udinese - Bologna 1 - 2
19 Sampdoria - Udinese 0 - 1
20 Udinese - Hellas Verona 1 - 1
21 Torino - Udinese 1 - 0
22 Udinese - Sassuolo 2 - 2
23 Inter - Udinese 3 - 1
24 Udinese - Spezia 2 - 2
25 Atalanta - Udinese 0 - 0
26 Empoli - Udinese 0 - 1
27 Udinese - Milan 3 - 1
28 Bologna - Udinese 3 - 0
29 Udinese - Monza 2 - 2
30 Roma - Udinese 3 - 0
31 Udinese - Cremonese 3 - 0
32 Lecce - Udinese 1 - 0
33 Udinese - Napoli 1 - 1
34 Udinese - Sampdoria 2 - 0
35 Fiorentina - Udinese 2 - 0
36 Udinese - Lazio 0 - 1
37 Salernitana - Udinese 3 - 2
38 Udinese - Juventus 0 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 46 27 19
Vinte 11 6 5
Pareggiate 13 9 4
Perse 14 4 10
Gol fatti 47 30 17
Gol subiti 48 20 28
Differenza reti -1 10 -11