Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Inter

Inter

Sito ufficiale http://www.inter.it/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P CORDAZ Alex 1 0 7,00 7,00 7,00 7,00 0 0 0
P P HANDANOVIC Samir 14 14 5,18 6,11 6,17 6,17 0 18 0
P P ONANA André 24 24 5,46 6,19 4,83 6,50 0 24 0
D D ACERBI Francesco 31 25 6,05 6,05 6,42 6,25 0 0 2
D D BASTONI Alessandro 29 26 6,02 6,00 6,30 6,30 0 0 2
D D BELLANOVA Raoul 18 3 5,88 5,88 5,90 5,90 0 0 0
D D D'AMBROSIO Danilo 15 8 5,77 5,77 6,13 5,88 0 0 2
D D DALBERT Henrique 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
D D DARMIAN Matteo 31 24 6,06 5,93 3,60 3,60 1 0 2
D D DE VRIJ Stefan 27 22 5,92 5,88 5,17 5,25 1 0 0
D D DIMARCO Federico 33 26 6,72 6,25 7,60 6,80 4 0 3
D D DUMFRIES Denzel 34 25 6,01 5,93 6,40 6,20 1 0 4
D D GOSENS Robin 32 11 6,09 5,78 5,50 5,63 3 0 0
D D SKRINIAR Milan 21 20 5,60 5,81 0,00 0,00 0 0 0
D D ZANOTTI Mattia 1 0 6,00 6,00 6,00 6,00 0 0 0
C C ASLLANI Kristjan 20 5 5,75 5,82 2,75 2,75 0 0 0
C C BARELLA Nicolò 35 31 6,82 6,19 7,25 6,50 6 0 6
C C BROZOVIC Marcelo 28 19 6,44 6,06 7,83 6,75 3 0 5
C C CALHANOGLU Hakan 33 28 6,77 6,36 7,25 6,63 3 0 6
C C GAGLIARDINI Roberto 19 7 5,27 5,42 4,10 4,30 0 0 0
T A CARBONI Valentin 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
T A CORREA Joaquin 26 12 6,00 5,60 5,67 5,67 3 0 1
T C MKHITARYAN Henrikh 31 24 6,44 6,15 6,83 6,50 3 0 2
A A DZEKO Edin 33 18 6,98 6,05 6,67 4,67 9 0 3
A A LUKAKU Romelu 25 19 7,50 6,02 10,30 7,10 10 0 6
A A MARTINEZ Lautaro 38 27 8,11 6,36 8,33 5,92 21 0 6
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Lecce - Inter 1 - 2
2 Inter - Spezia 3 - 0
3 Lazio - Inter 3 - 1
4 Inter - Cremonese 3 - 1
5 Milan - Inter 3 - 2
6 Inter - Torino 1 - 0
7 Udinese - Inter 3 - 1
8 Inter - Roma 1 - 2
9 Sassuolo - Inter 1 - 2
10 Inter - Salernitana 2 - 0
11 Fiorentina - Inter 3 - 4
12 Inter - Sampdoria 3 - 0
13 Juventus - Inter 2 - 0
14 Inter - Bologna 6 - 1
15 Atalanta - Inter 2 - 3
16 Inter - Napoli 1 - 0
17 Monza - Inter 2 - 2
18 Inter - Hellas Verona 1 - 0
19 Inter - Empoli 0 - 1
20 Cremonese - Inter 1 - 2
21 Inter - Milan 1 - 0
22 Sampdoria - Inter 0 - 0
23 Inter - Udinese 3 - 1
24 Bologna - Inter 1 - 0
25 Inter - Lecce 2 - 0
26 Spezia - Inter 2 - 1
27 Inter - Juventus 0 - 1
28 Inter - Fiorentina 0 - 1
29 Salernitana - Inter 1 - 1
30 Inter - Monza 0 - 1
31 Empoli - Inter 0 - 3
32 Inter - Lazio 3 - 1
33 Hellas Verona - Inter 0 - 6
34 Roma - Inter 0 - 2
35 Inter - Sassuolo 4 - 2
36 Napoli - Inter 3 - 1
37 Inter - Atalanta 3 - 2
38 Torino - Inter 0 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 72 42 30
Vinte 23 14 9
Pareggiate 3 0 3
Perse 12 5 7
Gol fatti 71 37 34
Gol subiti 42 14 28
Differenza reti 29 23 6