alla consegna della prossima formazione

Serie A

Serie A
Juventus

Juventus

Sito ufficiale http://www.juventus.it/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P PERIN Mattia 11 10 6,55 6,36 7,00 6,00 0 7 0
P P PINSOGLIO Carlo 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P SZCZESNY Wojciech 26 26 5,65 6,10 5,20 6,40 0 25 0
D D ALEX SANDRO Lobo Silva 25 21 5,50 5,59 5,00 5,00 0 0 1
D D BARBIERI Tommaso 3 2 5,25 5,25 2,50 2,50 0 0 0
D D BONUCCI Leonardo 14 8 5,95 6,00 6,50 6,50 1 0 0
D D BREMER Gleison 29 29 6,26 5,91 6,67 5,83 4 0 1
D D CUADRADO Juan 29 22 5,86 5,77 5,70 5,80 1 0 3
D D DANILO - 35 33 6,41 6,13 5,90 6,00 3 0 3
D D DE SCIGLIO Mattia 17 11 5,69 5,69 6,00 6,00 0 0 0
D D GATTI Federico 16 14 5,61 5,71 4,20 4,20 0 0 0
D D RUGANI Daniele 8 6 6,00 6,00 5,83 5,83 0 0 0
C C BARRENECHEA Enzo 3 3 5,50 5,50 0,00 0,00 0 0 0
C C FAGIOLI Nicolo 26 17 6,66 6,18 6,80 6,30 3 0 3
C C ILING-JUNIOR Samuel 9 1 6,90 6,20 7,50 6,50 1 0 1
C C KOSTIC Filip 35 31 6,22 5,76 4,30 4,30 3 0 8
C C LOCATELLI Manuel 30 27 6,03 6,14 4,70 4,80 0 0 1
C C MIRETTI Fabio 26 13 5,93 5,87 5,63 5,63 0 0 2
C C PALUMBO Martin 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
C C PAREDES Leandro 23 8 5,32 5,32 4,88 4,38 1 0 0
C C POGBA Paul 6 1 6,00 6,00 6,17 6,17 0 0 0
C C RABIOT Adrien 30 29 7,05 6,27 5,80 6,00 8 0 4
T C CHIESA Federico 19 4 6,45 6,08 7,00 6,17 1 0 5
T C DI MARIA Angel 24 14 6,54 5,94 5,60 5,70 4 0 4
T C SOULE Matias 13 4 6,64 6,21 6,25 6,25 1 0 0
A A DA GRACA Cosimo Marco 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
A A KAIO JORGE - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
A A KEAN Moise 26 10 6,30 5,64 2,25 2,25 6 0 0
A A MILIK Arkadiusz 25 16 6,67 5,94 5,40 5,40 7 0 1
A A VLAHOVIC Dusan 27 22 6,80 5,66 4,58 3,67 10 0 2
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DA DISPUTARE
INCONTRI DISPUTATI
1 Juventus - Sassuolo 3 - 0
2 Sampdoria - Juventus 0 - 0
3 Juventus - Roma 1 - 1
4 Juventus - Spezia 2 - 0
5 Fiorentina - Juventus 1 - 1
6 Juventus - Salernitana 2 - 2
7 Monza - Juventus 1 - 0
8 Juventus - Bologna 3 - 0
9 Milan - Juventus 2 - 0
10 Torino - Juventus 0 - 1
11 Juventus - Empoli 4 - 0
12 Lecce - Juventus 0 - 1
13 Juventus - Inter 2 - 0
14 Hellas Verona - Juventus 0 - 1
15 Juventus - Lazio 3 - 0
16 Cremonese - Juventus 0 - 1
17 Juventus - Udinese 1 - 0
18 Napoli - Juventus 5 - 1
19 Juventus - Atalanta 3 - 3
20 Juventus - Monza 0 - 2
21 Salernitana - Juventus 0 - 3
22 Juventus - Fiorentina 1 - 0
23 Spezia - Juventus 0 - 2
24 Juventus - Torino 4 - 2
25 Roma - Juventus 1 - 0
26 Juventus - Sampdoria 4 - 2
27 Inter - Juventus 0 - 1
28 Juventus - Hellas Verona 1 - 0
29 Lazio - Juventus 2 - 1
30 Sassuolo - Juventus 1 - 0
31 Juventus - Napoli 0 - 1
32 Bologna - Juventus 1 - 1
33 Juventus - Lecce 2 - 1
34 Atalanta - Juventus 0 - 2
35 Juventus - Cremonese 2 - 0
36 Empoli - Juventus 4 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 36 18 18
Punti fatti 69 42 27
Vinte 21 13 8
Pareggiate 6 3 3
Perse 9 2 7
Gol fatti 55 38 17
Gol subiti 32 14 18
Differenza reti 23 24 -1