Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | SKORUPSKI Lukasz | 7.5 | 6.5 | |
D | CAMBIASO Andrea | 6 | 6 | |
D | KYRIAKOPOULOS Georgios | 6 | 6 | |
D | LUCUMI Jhon | 6.5 | 6.5 | |
D | POSCH Stefan | 6 | 6 | |
D | SOUMAORO Adama | 6.5 | 6.5 | |
C | AEBISCHER Michel | 5 | 5 | |
C | FERGUSON Lewis | 5.5 | 6 | ![]() |
C | MORO Nikola | 5.5 | 6 | ![]() |
C | SCHOUTEN Jerdy | 6.5 | 6.5 | |
T | BARROW Musa | 6.5 | 6.5 | |
sostituti | ||||
D | MEDEL Gary | 6 | 6 | |
C | PYYHTIA Niklas | 6 | 6 | |
A | ZIRKZEE Joshua | 6 | 6 | |
T | SORIANO Roberto | 0 | s.v. |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | PROVEDEL Ivan | 7.5 | 6.5 | |
D | CASALE Nicolò | 5.5 | 5.5 | |
D | HYSAJ Elseid | 5.5 | 6 | ![]() |
D | LAZZARI Manuel | 5 | 5 | |
D | ROMAGNOLI Alessio | 6.5 | 6.5 | |
C | MILINKOVIC Sergej | 5 | 5 | |
C | VECINO Matias | 5 | 5.5 | ![]() |
T | ANDERSON Felipe | 6 | 6 | |
T | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 6 | 6 | |
T | PEDRO - | 6 | 6 | |
T | ZACCAGNI Mattia | 6 | 6.5 | ![]() |
sostituti | ||||
C | BASIC Toma | 6 | 6 | |
T | CANCELLIERI Matteo | 6 | 6 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |