Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | CARNESECCHI Marco | 4 | 6 | ![]() ![]() |
D | BIANCHETTI Matteo | 6 | 6 | |
D | FERRARI Alex | 5 | 5.5 | ![]() |
D | SERNICOLA Leonardo | 5.5 | 5.5 | |
D | VALERI Emanuele | 6 | 6 | |
D | VASQUEZ Johan | 5 | 5 | |
C | BENASSI Marco | 5 | 5 | |
C | GALDAMES Pablo | 5.5 | 5.5 | |
C | PICKEL Charles | 5 | 5 | |
A | DESSERS Cyriel | 4.5 | 4.5 | |
A | TSADJOUT Frank | 5 | 5 | |
sostituti | ||||
D | GHIGLIONE Paolo | 0 | s.v. | |
C | MEITE Soualiho | 0 | s.v. | |
A | CIOFANI Daniel | 5.5 | 5.5 | |
T | BUONAIUTO Cristian | 6.5 | 6.5 | |
T | OKEREKE David | 6 | 6 |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | SIRIGU Salvatore | 7.5 | 6.5 | |
D | BIRAGHI Cristiano | 6 | 6 | |
D | DODÒ - | 6.5 | 6.5 | |
D | MARTINEZ QUARTA Lucas | 7 | 7 | |
D | MILENKOVIC Nikola | 7 | 7 | |
C | AMRABAT Sofyan | 6 | 6 | |
C | MANDRAGORA Rolando | 11 | 7.5 | ![]() ![]() ![]() |
A | CABRAL Arthur | 9.5 | 6.5 | ![]() |
T | BARAK Antonin | 7 | 7 | |
T | IKONÉ Jonathan | 7.5 | 6.5 | ![]() |
T | SAPONARA Riccardo | 5.5 | 5.5 | |
sostituti | ||||
D | VENUTI Lorenzo | 0 | s.v. | |
C | DUNCAN Alfred | 0 | s.v. | |
A | JOVIC Luka | 5.5 | 5.5 | |
T | BREKALO Josip | 5.5 | 6 | ![]() |
T | GONZALEZ Nicolas | 6 | 6 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |