Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | MONTIPO' Lorenzo | 5 | 6 | ![]() |
D | COPPOLA Diego | 5.5 | 6 | ![]() |
D | DAWIDOWICZ Pawel | 6.5 | 6.5 | |
D | FARAONI Davide | 6 | 6 | |
D | MAGNANI Giangiacomo | 5.5 | 5.5 | |
C | DUDA Ondrej | 5 | 5.5 | ![]() |
C | LAZOVIC Darko | 5.5 | 5.5 | |
C | TAMEZE Adrien | 6.5 | 6.5 | |
A | GAICH Adolfo | 5.5 | 5.5 | |
T | KALLON Yayah | 5.5 | 5.5 | |
T | VERDI Simone | 9.5 | 6.5 | ![]() |
sostituti | ||||
D | CABAL Juan | 6 | 6 | |
D | DEPAOLI Fabio | 6 | 6 | |
D | DOIG Josh | 5.5 | 5.5 | |
C | VELOSO Miguel | 0 | s.v. | |
A | DJURIC Milan | 6 | 6 |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | DI GREGORIO Michele | 5 | 6 | ![]() |
D | BIRINDELLI Samuele | 5.5 | 5.5 | |
D | CALDIROLA Luca | 5.5 | 5.5 | |
D | CARLOS AUGUSTO - | 7 | 6 | ![]() |
D | IZZO Armando | 6 | 6 | |
D | MARI Pablo | 6 | 6 | |
C | SENSI Stefano | 9.5 | 6.5 | ![]() |
A | PETAGNA Andrea | 6.5 | 6.5 | |
T | CAPRARI Gianluca | 5.5 | 5.5 | |
T | CIURRIA Patrick | 5.5 | 5.5 | |
T | PESSINA Matteo | 5.5 | 5.5 | |
sostituti | ||||
C | COLPANI Andrea | 0 | s.v. | |
C | MACHIN José | 6 | 6 | |
T | VALOTI Mattia | 0 | s.v. |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |