Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | MAIGNAN Mike | 6 | 7 | ![]() |
D | HERNANDEZ Theo | 6.5 | 6.5 | |
D | KALULU Pierre | 5 | 5 | |
D | THIAW Malick | 5.5 | 5.5 | |
D | TOMORI Fikayo | 5 | 5.5 | ![]() |
C | BENNACER Ismael | 7 | 6 | ![]() |
C | KRUNIC Rade | 6 | 6 | |
A | GIROUD Olivier | 9.5 | 7 | ![]() ![]() |
T | DIAZ Brahim | 5.5 | 5.5 | |
T | LEAO Rafael | 4.5 | 4.5 | |
T | SAELEMAEKERS Alexis | 5.5 | 5.5 | |
sostituti | ||||
D | FLORENZI Alessandro | 6 | 6 | |
C | TONALI Sandro | 0 | s.v. | |
A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 6 | 6 | |
A | ORIGI Divock | 5 | 5 | |
T | DE KETELAERE Charles | 5 | 5 |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | OCHOA Guillermo | 6 | 7 | ![]() |
D | BRADARIC Domagoj | 7.5 | 6.5 | ![]() |
D | DANILIUC Flavius | 6.5 | 6.5 | |
D | GYOMBER Norbert | 7 | 7 | |
D | MAZZOCCHI Pasquale | 6.5 | 6.5 | |
D | PIROLA Lorenzo | 6 | 6 | |
C | BOHINEN Emil | 6.5 | 6.5 | |
C | COULIBALY Lassana | 5.5 | 6 | ![]() |
A | DIA Boulaye | 9 | 6.5 | ![]() ![]() |
T | CANDREVA Antonio | 6 | 6 | |
T | KASTANOS Grigoris | 5 | 5 | |
sostituti | ||||
D | LOVATO Matteo | 6 | 6 | |
D | SAMBIA Junior | 0 | s.v. | ![]() |
C | CRNIGOJ Domen | 0 | s.v. | |
A | BONAZZOLI Federico | 6 | 6 | |
A | PIATEK Krzysztof | 6 | 6 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |