Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | GOLLINI Pierluigi | 7.5 | 6.5 | |
D | DI LORENZO Giovanni | 7 | 7 | |
D | KIM Min-Jae | 7.5 | 7.5 | |
D | OLIVERA Mathías | 6 | 6 | |
D | RRAHMANI Amir | 10 | 7 | ![]() |
C | ANGUISSA André Zambo | 7 | 7 | |
C | LOBOTKA Stanislav | 7 | 7 | |
A | OSIMHEN Victor | 8 | 7.5 | ![]() ![]() |
T | KVARATSKHELIA Khvicha | 11 | 8 | ![]() |
T | POLITANO Matteo | 7 | 7 | |
T | ZIELINSKI Piotr | 6.5 | 6.5 | |
sostituti | ||||
D | JESUS Juan | 0 | s.v. | |
C | NDOMBELE Tanguy | 6.5 | 6.5 | |
A | SIMEONE Giovanni | 0 | s.v. | |
T | ELMAS Eljif | 7.5 | 6.5 | ![]() |
T | ZERBIN Alessio | 0 | s.v. |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | MUSSO Juan | 3.5 | 5.5 | ![]() ![]() |
D | DEMIRAL Merih | 5.5 | 5.5 | |
D | DJIMSITI Berat | 6 | 6 | |
D | MAEHLE Joakim | 5.5 | 5.5 | |
D | RUGGERI Matteo | 5.5 | 6 | ![]() |
D | SCALVINI Giorgio | 5 | 5.5 | ![]() |
D | TOLOI Rafael | 5.5 | 5.5 | |
D | ZAPPACOSTA Davide | 6 | 6 | |
C | DE ROON Marten | 6.5 | 6.5 | |
A | HOJLUND Rasmus | 5 | 5 | |
A | MURIEL Luis | 6 | 6 | |
A | ZAPATA Duvan | 6 | 6 | |
T | BOGA Jeremie | 5.5 | 5.5 | |
T | EDERSON - | 5.5 | 5.5 | |
T | PASALIC Mario | 5.5 | 5.5 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |