Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | RUI PATRICIO - | 2.5 | 6.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | IBANEZ - | 5 | 5.5 | ![]() |
D | KUMBULLA Marash | 3 | 4 | ![]() |
D | SMALLING Chris | 6.5 | 6 | ![]() ![]() |
D | SPINAZZOLA Leonardo | 7.5 | 6.5 | ![]() |
C | BOVE Edoardo | 5 | 5 | |
C | MATIC Nemanja | 5 | 5.5 | ![]() |
C | WIJNALDUM Georginio | 9 | 6 | ![]() |
C | ZALEWSKI Nicola | 9 | 6 | ![]() |
A | ABRAHAM Tammy | 5.5 | 5.5 | |
T | EL SHAARAWY Stephan | 6 | 5 | ![]() |
sostituti | ||||
D | KARSDORP Rick | 5 | 5 | |
C | CAMARA Mady | 4.5 | 5 | ![]() |
T | DYBALA Paulo | 10 | 7 | ![]() |
T | VOLPATO Cristian | 0 | s.v. |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | CONSIGLI Andrea | 3.5 | 6.5 | ![]() ![]() ![]() |
D | FERRARI Gianmarco | 7 | 7 | |
D | ROGERIO Oliveira Da Silva | 7 | 7 | |
D | RUAN Tressoldi | 6 | 6.5 | ![]() |
D | TOLJAN Jeremy | 6.5 | 6.5 | |
C | FRATTESI Davide | 6.5 | 6.5 | |
C | HENRIQUE Matheus | 6.5 | 6.5 | |
C | LOPEZ Maxime | 6 | 6.5 | ![]() |
A | PINAMONTI Andrea | 10 | 7 | ![]() |
T | BERARDI Domenico | 11.5 | 7.5 | ![]() ![]() |
T | LAURIENTE Armand | 14.5 | 7.5 | ![]() ![]() ![]() |
sostituti | ||||
D | ERLIC Martin | 6.5 | 6.5 | |
D | MARCHIZZA Riccardo | 0 | s.v. | |
C | OBIANG Pedro | 6.5 | 6.5 | |
A | DEFREL Gregoire | 0 | s.v. | |
T | BAJRAMI Nedim | 6 | 6 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |