Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | DRAGOWSKI Bartlomiej | 10 | 8 | ![]() ![]() |
D | AMIAN Kelvin | 6.5 | 6.5 | |
D | AMPADU Ethan | 7 | 7 | |
D | CALDARA Mattia | 6 | 6.5 | ![]() |
D | NIKOLAOU Dimitris | 6 | 6.5 | ![]() |
C | BOURABIA Mehdi | 6 | 6 | |
C | ZURKOWSKI Szymon | 5 | 5 | |
A | NZOLA M'Bala | 11.5 | 7.5 | ![]() ![]() |
A | SHOMURODOV Eldor | 5 | 5 | |
T | AGUDELO Kevin | 6.5 | 6.5 | |
T | GYASI Emmanuel | 6 | 6.5 | ![]() |
sostituti | ||||
D | FERRER Salvador | 5 | 5 | |
D | WISNIEWSKI Przemyslaw | 0 | s.v. | |
C | EKDAL Albin | 6.5 | 6.5 | |
C | KOVALENKO Viktor | 6.5 | 6.5 | |
T | MALDINI Daniel | 10 | 7 | ![]() |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | HANDANOVIC Samir | 3.5 | 5.5 | ![]() ![]() |
D | ACERBI Francesco | 5 | 5 | |
D | BASTONI Alessandro | 5.5 | 5.5 | |
D | D'AMBROSIO Danilo | 6 | 6 | |
D | DARMIAN Matteo | 6 | 6 | |
D | GOSENS Robin | 5 | 5 | |
C | BARELLA Nicolò | 5 | 5 | |
C | BROZOVIC Marcelo | 5.5 | 5.5 | |
A | LUKAKU Romelu | 8 | 5 | ![]() |
A | MARTINEZ Lautaro | 2 | 5 | ![]() |
T | MKHITARYAN Henrikh | 5 | 5 | |
sostituti | ||||
D | DIMARCO Federico | 5.5 | 5.5 | |
D | DUMFRIES Denzel | 5.5 | 5.5 | |
C | CALHANOGLU Hakan | 6 | 6 | |
A | DZEKO Edin | 5.5 | 5.5 | |
T | CARBONI Valentin | 0 | s.v. |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |