Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | SARR Mouhamadou | 7.5 | 6.5 | |
D | AIWU Emanuel | 6 | 6 | |
D | GHIGLIONE Paolo | 5 | 5.5 | ![]() |
D | VALERI Emanuele | 6 | 6 | |
D | VASQUEZ Johan | 6.5 | 6.5 | |
C | GALDAMES Pablo | 6 | 6 | |
C | MEITE Soualiho | 7 | 6 | ![]() |
C | PICKEL Charles | 5.5 | 5.5 | |
A | CIOFANI Daniel | 6.5 | 6.5 | |
T | BUONAIUTO Cristian | 9.5 | 6.5 | ![]() |
sostituti | ||||
D | BIANCHETTI Matteo | 6 | 6 | |
D | SERNICOLA Leonardo | 0 | s.v. | |
C | CASTAGNETTI Michele | 6 | 6 | |
A | TSADJOUT Frank | 9.5 | 6.5 | ![]() |
T | OKEREKE David | 6 | 6 |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | OCHOA Guillermo | 4 | 6 | ![]() ![]() |
D | DANILIUC Flavius | 6 | 6 | |
D | GYOMBER Norbert | 6.5 | 6.5 | |
D | MAZZOCCHI Pasquale | 5.5 | 5.5 | |
D | PIROLA Lorenzo | 5.5 | 5.5 | |
C | BOHINEN Emil | 5.5 | 5.5 | |
C | COULIBALY Lassana | 6 | 6.5 | ![]() |
A | BOTHEIM Erik | 5.5 | 5.5 | |
A | PIATEK Krzysztof | 4.5 | 5 | ![]() |
T | CANDREVA Antonio | 6.5 | 6.5 | |
T | KASTANOS Grigoris | 6 | 6 | |
sostituti | ||||
D | SAMBIA Junior | 6 | 6 | |
D | TROOST-EKONG William | 0 | s.v. | |
C | MAGGIORE Giulio | 6 | 6 | |
C | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 6 | 6 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |