Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | VICARIO Guglielmo | 6 | 7 | ![]() |
D | CACACE Liberato | 6 | 6 | |
D | LUPERTO Sebastiano | 5.5 | 5.5 | |
D | STOJANOVIC Petar | 5.5 | 5.5 | |
D | WALUKIEWICZ Sebastian | 5.5 | 5.5 | |
C | AKPA AKPRO Jean-Daniel | 5.5 | 6 | ![]() |
C | BANDINELLI Filippo | 5 | 5 | |
C | FAZZINI Jacopo | 6 | 6 | |
C | GRASSI Alberto | 5.5 | 5.5 | |
A | PICCOLI Roberto | 5.5 | 5.5 | |
T | CAMBIAGHI Nicolo | 5.5 | 6.5 | ![]() |
sostituti | ||||
P | UJKANI Samir | 4.5 | 5.5 | ![]() |
C | HAAS Nicolas | 5.5 | 5.5 | |
C | HENDERSON Liam | 6.5 | 6.5 | |
A | DESTRO Mattia | 5 | 5 | |
A | SATRIANO Martin | 0 | s.v. |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | PROVEDEL Ivan | 7.5 | 6.5 | |
D | HYSAJ Elseid | 6 | 6 | |
D | PATRIC Patricio Gabarron Gil | 6.5 | 6.5 | |
D | PELLEGRINI Luca | 6 | 6 | |
D | ROMAGNOLI Alessio | 10 | 7 | ![]() |
C | MILINKOVIC Sergej | 6 | 6.5 | ![]() |
C | VECINO Matias | 5.5 | 6 | ![]() |
A | IMMOBILE Ciro | 7.5 | 6.5 | ![]() |
T | ANDERSON Felipe | 6 | 6 | |
T | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 11 | 7 | ![]() ![]() |
T | PEDRO - | 6 | 6 | |
sostituti | ||||
D | CASALE Nicolò | 6 | 6 | |
C | CATALDI Danilo | 6 | 6 | |
T | ZACCAGNI Mattia | 6 | 6 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |