Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | MAIGNAN Mike | 5.5 | 6.5 | ![]() |
D | CALABRIA Davide | 6 | 6 | |
D | HERNANDEZ Theo | 5.5 | 6 | ![]() |
D | THIAW Malick | 6 | 6 | |
D | TOMORI Fikayo | 7 | 6 | ![]() |
C | KRUNIC Rade | 6 | 6 | |
C | TONALI Sandro | 6 | 6 | |
A | GIROUD Olivier | 10 | 7 | ![]() |
T | DIAZ Brahim | 6.5 | 6.5 | |
T | LEAO Rafael | 13.5 | 7.5 | ![]() ![]() |
T | MESSIAS Junior | 6.5 | 6.5 | |
sostituti | ||||
P | MIRANTE Antonio | 0 | s.v. | |
D | FLORENZI Alessandro | 0 | s.v. | |
C | POBEGA Tommaso | 6 | 6 | |
T | DE KETELAERE Charles | 6.5 | 6.5 | |
T | SAELEMAEKERS Alexis | 7 | s.v. | ![]() |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | MONTIPO' Lorenzo | 3 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
D | CABAL Juan | 5 | 5.5 | ![]() |
D | DEPAOLI Fabio | 5 | 5.5 | ![]() |
D | FARAONI Davide | 9 | 6 | ![]() |
D | HIEN Isak | 6 | 6 | |
D | MAGNANI Giangiacomo | 5 | 5.5 | ![]() |
C | SULEMANA Ibrahim | 5 | 5.5 | ![]() |
C | TAMEZE Adrien | 5 | 5 | |
C | VELOSO Miguel | 6 | 6 | |
A | DJURIC Milan | 5 | 5 | |
T | NGONGE Cyril | 6 | 6 | |
sostituti | ||||
D | DAWIDOWICZ Pawel | 5 | 5 | |
C | ABILDGAARD Oliver | 0 | s.v. | |
C | LAZOVIC Darko | 7.5 | 6.5 | ![]() |
A | GAICH Adolfo | 6 | 6 | |
T | VERDI Simone | 5.5 | 5.5 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |