Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | SVILAR Mile | 5 | 6 | ![]() |
D | CELIK Zeki | 5.5 | 5.5 | |
D | MANCINI Gianluca | 6 | 6 | |
D | SMALLING Chris | 6.5 | 6.5 | |
C | BOVE Edoardo | 6.5 | 6.5 | |
C | CRISTANTE Bryan | 6 | 6 | |
C | ZALEWSKI Nicola | 9 | 6 | ![]() |
A | BELOTTI Andrea | 5 | 5 | |
T | DYBALA Paulo | 9.5 | 7 | ![]() ![]() |
T | EL SHAARAWY Stephan | 7.5 | 6.5 | ![]() |
T | PELLEGRINI Lorenzo | 5.5 | 6 | ![]() |
sostituti | ||||
D | LLORENTE Diego | 6.5 | 6.5 | |
D | SPINAZZOLA Leonardo | 6 | 6 | |
C | MATIC Nemanja | 6.5 | 6.5 | |
C | WIJNALDUM Georginio | 6 | 6 | |
A | ABRAHAM Tammy | 0 | s.v. |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | ZOET Jeroen | 4 | 6.5 | ![]() ![]() ![]() |
D | AMIAN Kelvin | 4 | 5 | ![]() |
D | AMPADU Ethan | 6 | 6.5 | ![]() |
D | NIKOLAOU Dimitris | 9 | 6.5 | ![]() ![]() |
D | RECA Arkadiusz | 6 | 6 | |
D | WISNIEWSKI Przemyslaw | 5.5 | 6 | ![]() |
C | BOURABIA Mehdi | 7.5 | 6.5 | ![]() |
C | ESPOSITO Salvatore | 5 | 5.5 | ![]() |
C | ZURKOWSKI Szymon | 5 | 5 | |
A | NZOLA M'Bala | 6 | 6 | |
T | GYASI Emmanuel | 5 | 5.5 | ![]() |
sostituti | ||||
C | CIPOT Tio | 0 | s.v. | |
C | EKDAL Albin | 0 | s.v. | |
A | KROLLIS Raimonds | 0 | s.v. | |
A | SHOMURODOV Eldor | 0 | s.v. | ![]() |
T | VERDE Daniele | 0 | s.v. |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |