Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | SILVESTRI Marco | 5.5 | 6.5 | ![]() |
D | PEREZ Nehuen | 7 | 7 | |
D | UDOGIE Destiny | 6 | 6 | |
C | PEREYRA Roberto | 6 | 6 | |
C | WALACE - | 6 | 6 | |
A | BETO - | 5 | 5 | |
T | LOVRIC Sandi | 6 | 6 | |
T | SAMARDZIC Lazar | 5.5 | 5.5 | |
T | THAUVIN Florian | 5 | 5 | |
sostituti | ||||
D | BUTA Leonardo | 6 | 6 | |
C | ARSLAN Tolgay | 5.5 | 6 | ![]() |
A | NESTOROVSKI Ilija | 4.5 | 5 | ![]() |
A | VIVALDO Semedo | 6 | 6 |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | SZCZESNY Wojciech | 7 | 6 | |
D | BONUCCI Leonardo | 6.5 | 6.5 | |
D | CUADRADO Juan | 6 | 6 | |
D | DANILO - | 7 | 7 | |
D | GATTI Federico | 6 | 6.5 | ![]() |
C | KOSTIC Filip | 5 | 5 | |
C | LOCATELLI Manuel | 7.5 | 6.5 | ![]() |
C | MIRETTI Fabio | 6 | 6 | |
C | RABIOT Adrien | 6 | 6 | |
A | MILIK Arkadiusz | 5 | 5 | |
T | CHIESA Federico | 10 | 7 | ![]() |
sostituti | ||||
D | RUGANI Daniele | 0 | s.v. | |
C | ILING-JUNIOR Samuel | 6.5 | 6.5 | |
C | PAREDES Leandro | 5 | 5.5 | ![]() |
A | KEAN Moise | 6 | 6 | |
T | DI MARIA Angel | 6 | 6 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |