LegA'mbiente
FM
65,5
- fattore campo + 2
- modificatore della difesa + 3
- modificatore del capitano -1,0
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | DRAGOWSKI Bartlomiej | 7,0 | 6,0 | |
D | ACERBI Francesco | 6,5 | 6,5 | |
D | CACERES Martín | 6,0 | 6,0 | |
D | CUADRADO Juan | 7,5 | 7,0 | ![]() ![]() |
D | RODRIGO BECÃO Nascimiento Franca | 6,5 | 6,5 | |
C | DE PAUL Rodrigo | 6,5 | 6,5 | |
C | GOMEZ Alejandro | 6,5 | 6,5 | |
C | VELOSO Miguel | 0,0 | s.v. | |
A | KALINIC Nikola (VC) | 5,0 | 5,0 | |
A | KOUAMÉ Christian | 5,0 | 5,0 | |
A | ZAPATA Duvan (C) | 5,0 | 5,0 | |
panchina | ||||
P | TERRACCIANO Pietro | 0,0 | s.v. | |
D | PATRIC Patricio Gabarron Gil | 0,0 | s.v. | |
D | DELL'ORCO Christian | 6,5 | 6,5 | |
C | BASELLI Daniele | 0,0 | s.v. | |
C | BERNARDESCHI Federico | 0,0 | 0,0 | |
A | CORREA Carlos Joaquin | 8,0 | 7,0 | ![]() |
A | SHOMURODOV Eldor | 0,0 | s.v. | |
tribuna | ||||
P | BRANCOLINI Federico | 0,0 | s.v. | |
D | DEMIRAL Merih | 5,0 | 5,0 | |
D | ROMERO Cristian | 7,5 | 7,5 | |
C | CALLEJON Jose Maria | 0,0 | s.v. | |
C | MALDINI Daniel | 0,0 | s.v. | |
C | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 0,0 | s.v. | |
A | VERDE Daniele | 0,0 | s.v. | |
Ultima modifica: 06/11/2020 15:31:25 |
FM
67,0
- modificatore della difesa + 1
- modificatore del capitano 0,0
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | HANDANOVIC Samir | 5,0 | 6,0 | ![]() |
D | CRISCITO Domenico | 5,5 | 5,5 | |
D | DE VRIJ Stefan | 5,5 | 6,0 | ![]() |
D | DI LORENZO Giovanni | 6,0 | 6,0 | |
D | YOUNG Ashley | 7,5 | 6,5 | ![]() |
C | LINETTY Karol | 5,0 | 5,0 | |
C | PELLEGRINI Lorenzo (C) | 6,0 | 6,0 | |
C | RAMIREZ Gastón | 5,0 | 5,0 | |
A | MARTINEZ Lautaro (VC) | 9,5 | 7,0 | ![]() ![]() |
A | MURIQI Vedat | 5,0 | 5,0 | |
A | REBIC Ante | 6,0 | 6,0 | |
panchina | ||||
D | DJIMSITI Berat | 5,0 | 5,5 | ![]() |
D | DARMIAN Matteo | 6,0 | 6,0 | |
C | GAGLIARDINI Roberto | 5,5 | 5,5 | |
C | TONALI Sandro | 0,0 | s.v. | |
C | PESSINA Matteo | 6,5 | 6,5 | |
A | PAVOLETTI Leonardo | 0,0 | 0,0 | |
A | PEREZ Carles | 0,0 | s.v. | |
tribuna | ||||
P | PADELLI Daniele | 0,0 | s.v. | |
P | RADU Ionut | 0,0 | s.v. | |
D | ALEX SANDRO Lobo Silva | 0,0 | s.v. | |
D | FARAONI Davide | 0,0 | s.v. | |
C | BENASSI Marco | 0,0 | s.v. | |
C | SENSI Stefano | 0,0 | s.v. | |
A | GALABINOV Andrej | 0,0 | s.v. | |
Ultima modifica: 06/11/2020 15:12:34 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |