Serie A


PEREYRA Roberto
centrocampista
STATISTICHE
PRESENZE: 23
TITOLARE: 21
MEDIA VOTO: 6,00
FANTAMEDIA: 6,39
FM CLASSIC: 6,26
GOL FATTI: 3
MEDIA GOL F.: 0,13
ASSIST: 5
MEDIA ASSIST: 0,22
MV MOBILE: 5,80
FM MOBILE: 5,70
FMC MOBILE: 5,50
C. GIALLI: 8
C. ROSSI: 1
G. SQUALIFICA: 1
DATI DI GIORNATA
G | C/F | Tit | FM | FM class. | V | GF | GS | Ass | CG | CR | RT | RSu | RP | RSb | Aut | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | si | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | F | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | C | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | F | si | 9.5 | 8.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | C | si | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | F | si | 5.5 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | C | si | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | F | si | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26 | C | no | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
27 | F | no | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
28 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | C | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | F | si | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
31 | C | si | 7.5 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
35 | C | si | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
36 | F | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
37 | C | si | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
38 | F | si | 7 | 6 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
G | giornata | C/F | in casa/fuori casa | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM classic | fantamedia classica | V | voto | MV M | media voto mobile | FM M | fantamedia mobile |
FM M classic | fantamedia mobile classic | GF | gol fatti | GS | gol subiti | Ass | assist |
CG | cartellini gialli | CR | cartellini rossi | RT | rigori tirati | RSu | rigori subiti |
RP | rigori parati | RSb | rigori sbagliati | Aut | autoreti | € | quotazione |
- PORTIERI
- GASPARINI Manuel
- PADELLI Daniele
- PIANA Edoardo
- SILVESTRI Marco
- DIFENSORI
- BENKOVIC Filip
- KUBALA Jan
- LARSEN Jens Stryger
- MARI Pablo
- MOLINA Nahuel
- NUYTINCK Bram
- PEREZ Nehuen
- RODRIGO BECÃO Nascimiento Franca
- SOPPY Brandon
- UDOGIE Destiny
- ZEEGELAAR Marvin
- CENTROCAMPISTI
- ARSLAN Tolgay
- BALLARINI Marco
- FEDRIZZI Jacopo
- JAJALO Mato
- MAKENGO Jean-Victor
- PEREYRA Roberto
- WALACE -
- TREQUARTISTI
- DEULOFEU Gerard
- IANESI Simone
- PUSSETTO Ignacio
- SAMARDZIC Lazar
- ATTACCANTI
- BETO -
- NESTOROVSKI Ilija
- SUCCESS Isaac