alla consegna della prossima formazione

Serie A

Serie A
Pos Squadra Pti Totale In Casa Fuori Casa
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1 Napoli Napoli 71 27 23 2 2 64 17 47 13 11 1 1 33 9 24 14 12 1 1 31 8 23
2 Lazio Lazio 52 27 15 7 5 42 19 23 14 8 3 3 23 12 11 13 7 4 2 19 7 12
3 Inter Inter 50 27 16 2 9 47 31 16 14 11 0 3 27 7 20 13 5 2 6 20 24 -4
4 Milan Milan 48 27 14 6 7 44 36 8 13 9 2 2 28 17 11 14 5 4 5 16 19 -3
5 Roma Roma 47 27 14 5 8 35 26 9 13 8 1 4 17 9 8 14 6 4 4 18 17 1
6 Atalanta Atalanta 45 27 13 6 8 44 31 13 13 6 3 4 24 16 8 14 7 3 4 20 15 5
7 Juventus Juventus * 41 27 17 5 5 45 22 23 14 10 3 1 33 12 21 13 7 2 4 12 10 2
8 Udinese Udinese 38 27 9 11 7 37 31 6 13 4 7 2 22 15 7 14 5 4 5 15 16 -1
9 Bologna Bologna 37 27 10 7 10 33 36 -3 14 6 5 3 17 10 7 13 4 2 7 16 26 -10
  Fiorentina Fiorentina 37 27 10 7 10 32 31 1 14 6 4 4 19 19 0 13 4 3 6 13 12 1
  Torino Torino 37 27 10 7 10 29 33 -4 13 5 4 4 11 12 -1 14 5 3 6 18 21 -3
12 Sassuolo Sassuolo 36 27 10 6 11 35 40 -5 13 6 2 5 17 15 2 14 4 4 6 18 25 -7
13 Monza Monza 34 27 9 7 11 32 37 -5 14 5 4 5 19 16 3 13 4 3 6 13 21 -8
14 Empoli Empoli 28 27 6 10 11 24 36 -12 13 4 4 5 12 15 -3 14 2 6 6 12 21 -9
15 Lecce Lecce 27 27 6 9 12 24 32 -8 13 2 6 5 13 17 -4 14 4 3 7 11 15 -4
  Salernitana Salernitana 27 27 6 9 12 31 47 -16 14 4 4 6 19 20 -1 13 2 5 6 12 27 -15
17 Spezia Spezia 24 27 5 9 13 23 43 -20 14 3 7 4 15 20 -5 13 2 2 9 8 23 -15
18 Hellas Verona Hellas Verona 19 27 4 7 16 22 41 -19 14 4 2 8 15 22 -7 13 0 5 8 7 19 -12
19 Sampdoria Sampdoria 15 27 3 6 18 17 44 -27 14 1 4 9 7 19 -12 13 2 2 9 10 25 -15
20 Cremonese Cremonese 13 27 1 10 16 22 49 -27 13 1 3 9 7 22 -15 14 0 7 7 15 27 -12
* penalizzazione 15 punti
G partite giocate V partite vinte N partite pareggiate P partite perse
GF gol fatti GS gol subiti DR differenza reti FMT fantamedia totale