Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
DODÒ -

DODÒ -

difensore

STATISTICHE
PRESENZE: 33
TITOLARE: 28
MEDIA VOTO: 6,05
FANTAMEDIA: 6,15
FM CLASSIC: 6,11
GOL FATTI: 1
MEDIA GOL F.: 0,03
ASSIST: 3
MEDIA ASSIST: 0,09
MV MOBILE: 6,20
FM MOBILE: 6,40
FMC MOBILE: 6,40
C. GIALLI: 3
C. ROSSI: 1
G. SQUALIFICA: 1
DATI DI GIORNATA
G C/F Tit FM FM class. V GF GS Ass CG CR RT RSu RP RSb Aut
1 C no 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
2 F si 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
3 C si 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
5 C si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
6 F si 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
9 C si 4.5 4.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26
10 F si 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
11 C si 5 5 5.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25
12 F si 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
13 F si 7 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
14 C si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
15 F si 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
16 C si 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
17 C no 4.5 4.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25
18 F si 3 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22
20 F si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
21 C si 5.5 5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
22 F si 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
23 C no 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
24 F si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
25 C si 8 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24
26 F si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
27 C si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
28 F si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
29 F si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
30 C si 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
31 F si 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
32 C si 10.5 9 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
33 F si 7.5 7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33
34 F si 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
35 C no 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
37 C no 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
38 F si 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
G giornata C/F in casa/fuori casa Tit titolare FM fantamedia
FM classic fantamedia classica V voto MV M media voto mobile FM M fantamedia mobile
FM M classic fantamedia mobile classic GF gol fatti GS gol subiti Ass assist
CG cartellini gialli CR cartellini rossi RT rigori tirati RSu rigori subiti
RP rigori parati RSb rigori sbagliati Aut autoreti quotazione