Serie A


KOOPMEINERS Teun
centrocampista
STATISTICHE
PRESENZE: 29
TITOLARE: 22
MEDIA VOTO: 6,25
FANTAMEDIA: 6,71
FM CLASSIC: 6,57
GOL FATTI: 4
MEDIA GOL F.: 0,14
ASSIST: 1
MEDIA ASSIST: 0,03
MV MOBILE: 5,70
FM MOBILE: 5,10
FMC MOBILE: 5,10
C. GIALLI: 4
C. ROSSI: 0
G. SQUALIFICA: 0
DATI DI GIORNATA
G | C/F | Tit | FM | FM class. | V | GF | GS | Ass | CG | CR | RT | RSu | RP | RSb | Aut | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C | no | 0 | 0 | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | F | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | C | no | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | F | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | C | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | F | si | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | F | si | 6.5 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | C | si | 6 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | F | no | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | C | si | 11.5 | 10.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | F | si | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 | F | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | C | si | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | C | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | C | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | C | si | 15.5 | 13.5 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
28 | F | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
29 | C | si | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
30 | F | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
31 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
32 | F | no | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
33 | C | si | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
34 | F | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
36 | F | si | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
37 | F | si | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
G | giornata | C/F | in casa/fuori casa | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM classic | fantamedia classica | V | voto | MV M | media voto mobile | FM M | fantamedia mobile |
FM M classic | fantamedia mobile classic | GF | gol fatti | GS | gol subiti | Ass | assist |
CG | cartellini gialli | CR | cartellini rossi | RT | rigori tirati | RSu | rigori subiti |
RP | rigori parati | RSb | rigori sbagliati | Aut | autoreti | € | quotazione |
- PORTIERI
- MUSSO Juan
- ROSSI Francesco
- SPORTIELLO Marco
- DIFENSORI
- DEMIRAL Merih
- DJIMSITI Berat
- HATEBOER Hans
- MAEHLE Joakim
- PALOMINO José Luis
- PEZZELLA Giuseppe
- SCALVINI Giorgio
- TOLOI Rafael
- ZAPPACOSTA Davide
- CENTROCAMPISTI
- DE ROON Marten
- FREULER Remo
- KOOPMEINERS Teun
- PASALIC Mario
- TREQUARTISTI
- BOGA Jeremie
- ILICIC Josip
- MALINOVSKIY Ruslan
- MIHAILA Valentin
- MIRANCHUK Aleksey
- PESSINA Matteo
- ATTACCANTI
- CISSE Moustapha
- MURIEL Luis
- ZAPATA Duvan