Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | FALCONE Wladimiro | 4 | 6 | ![]() ![]() |
D | BASCHIROTTO Federico | 5 | 5 | |
D | GALLO Antonino | 5.5 | 5.5 | |
D | GENDREY Valentin | 5 | 5 | |
D | UMTITI Samuel | 5.5 | 5.5 | |
C | BLIN Alexis | 6 | 6 | |
C | GONZALEZ Joan | 4.5 | 5 | ![]() |
C | HJULMAND Morten | 6 | 6.5 | ![]() |
A | CEESAY Assan | 5 | 5 | |
T | DI FRANCESCO Federico | 5 | 5 | |
T | STREFEZZA Gabriel | 5.5 | 6 | ![]() |
sostituti | ||||
C | MALEH Youssef | 5.5 | 5.5 | |
A | COLOMBO Lorenzo | 6 | 6 | |
A | VOELKERLING Joel | 0 | s.v. | |
T | BANDA Lameck | 5.5 | 5.5 | |
T | OUDIN Remi | 6 | 6 |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | MILINKOVIC Vanja | 7 | 6.5 | ![]() |
D | BUONGIORNO Alessandro | 6 | 6.5 | ![]() |
D | GRAVILLON Andrew | 6.5 | 6.5 | |
D | RODRIGUEZ Ricardo | 6.5 | 6.5 | |
D | SCHUURS Perr | 7 | 7 | |
D | SINGO Wilfried Stephane | 10 | 7 | ![]() |
C | ILIC Ivan | 6 | 6.5 | ![]() |
C | LINETTY Karol | 6 | 6 | |
C | RADONJIC Nemanja | 8 | 7 | ![]() |
A | SANABRIA Antonio | 10 | 7 | ![]() |
T | MIRANCHUK Aleksey | 7 | 6 | ![]() |
sostituti | ||||
D | AINA Ola | 6 | 6 | |
D | DJIDJI Koffi | 0 | s.v. | |
D | VOJVODA Mergim | 6 | 6 | |
C | ADOPO Ndary | 0 | s.v. | |
C | RICCI Samuele | 6.5 | 6.5 |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |