Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | BERISHA Etrit | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | GEMELLO Luca | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | MILINKOVIC Vanja | 36 | 36 | 5,24 | 6,13 | 5,67 | 5,83 | 0 | 40 | 0 |
D | D | AINA Ola | 17 | 9 | 5,96 | 5,86 | 5,50 | 5,50 | 1 | 0 | 1 |
D | D | BAYEYE Brian | 2 | 1 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | BUONGIORNO Alessandro | 32 | 28 | 6,34 | 6,31 | 7,33 | 6,67 | 1 | 0 | 2 |
D | D | DJIDJI Koffi | 33 | 26 | 5,87 | 5,82 | 5,92 | 6,00 | 1 | 0 | 0 |
D | D | GRAVILLON Andrew | 7 | 4 | 5,60 | 5,80 | 4,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | LAZARO Valentino | 23 | 15 | 6,03 | 5,98 | 4,80 | 4,80 | 0 | 0 | 3 |
D | D | RODRIGUEZ Ricardo | 33 | 28 | 6,23 | 6,28 | 6,08 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
D | D | SCHUURS Perr | 28 | 26 | 6,30 | 6,31 | 6,20 | 6,20 | 0 | 0 | 2 |
D | D | SINGO Wilfried Stephane | 29 | 22 | 6,02 | 5,87 | 4,50 | 4,80 | 2 | 0 | 1 |
D | D | VOJVODA Mergim | 27 | 16 | 6,02 | 5,88 | 6,38 | 6,13 | 0 | 0 | 5 |
D | D | ZIMA David | 9 | 4 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ADOPO Ndary | 9 | 3 | 6,10 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | GINEITIS Gvidas | 3 | 2 | 5,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ILIC Ivan | 23 | 21 | 6,35 | 6,15 | 7,00 | 6,42 | 1 | 0 | 3 |
C | C | LINETTY Karol | 30 | 22 | 5,98 | 6,02 | 5,67 | 5,83 | 1 | 0 | 0 |
C | C | RADONJIC Nemanja | 28 | 16 | 6,37 | 6,07 | 6,50 | 6,50 | 2 | 0 | 2 |
C | C | RICCI Samuele | 26 | 21 | 6,33 | 6,29 | 6,40 | 6,50 | 1 | 0 | 1 |
C | C | VIEIRA Ronaldo | 18 | 8 | 5,46 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | A | KARAMOH Yann | 19 | 7 | 6,43 | 5,86 | 5,60 | 5,70 | 3 | 0 | 0 |
T | A | MIRANCHUK Aleksey | 27 | 22 | 6,77 | 6,12 | 6,25 | 6,25 | 4 | 0 | 5 |
T | A | SECK Demba | 18 | 6 | 5,81 | 5,81 | 5,83 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
T | A | VLASIC Nikola | 32 | 27 | 6,94 | 6,36 | 7,50 | 6,67 | 5 | 0 | 4 |
A | A | PELLEGRI Pietro | 16 | 3 | 6,45 | 6,05 | 3,38 | 2,75 | 2 | 0 | 0 |
A | A | SANABRIA Antonio | 31 | 26 | 7,45 | 6,26 | 8,42 | 6,75 | 12 | 0 | 3 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Monza - Torino | 1 - 2 | |
2 | Torino - Lazio | 0 - 0 | |
3 | Cremonese - Torino | 1 - 2 | |
4 | Atalanta - Torino | 3 - 1 | |
5 | Torino - Lecce | 1 - 0 | |
6 | Inter - Torino | 1 - 0 | |
7 | Torino - Sassuolo | 0 - 1 | |
8 | Napoli - Torino | 3 - 1 | |
9 | Torino - Empoli | 1 - 1 | |
10 | Torino - Juventus | 0 - 1 | |
11 | Udinese - Torino | 1 - 2 | |
12 | Torino - Milan | 2 - 1 | |
13 | Bologna - Torino | 2 - 1 | |
14 | Torino - Sampdoria | 2 - 0 | |
15 | Roma - Torino | 1 - 1 | |
16 | Torino - Hellas Verona | 1 - 1 | |
17 | Salernitana - Torino | 1 - 1 | |
18 | Torino - Spezia | 0 - 1 | |
19 | Fiorentina - Torino | 0 - 1 | |
20 | Empoli - Torino | 2 - 2 | |
21 | Torino - Udinese | 1 - 0 | |
22 | Milan - Torino | 1 - 0 | |
23 | Torino - Cremonese | 2 - 2 | |
24 | Juventus - Torino | 4 - 2 | |
25 | Torino - Bologna | 1 - 0 | |
26 | Lecce - Torino | 0 - 2 | |
27 | Torino - Napoli | 0 - 4 | |
28 | Sassuolo - Torino | 1 - 1 | |
29 | Torino - Roma | 0 - 1 | |
30 | Torino - Salernitana | 1 - 1 | |
31 | Lazio - Torino | 0 - 1 | |
32 | Torino - Atalanta | 1 - 2 | |
33 | Sampdoria - Torino | 0 - 2 | |
34 | Torino - Monza | 1 - 1 | |
35 | Hellas Verona - Torino | 0 - 1 | |
36 | Torino - Fiorentina | 1 - 1 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 36 | 18 | 18 |
Punti fatti | 50 | 22 | 28 |
Vinte | 13 | 5 | 8 |
Pareggiate | 11 | 7 | 4 |
Perse | 12 | 6 | 6 |
Gol fatti | 38 | 15 | 23 |
Gol subiti | 40 | 18 | 22 |
Differenza reti | -2 | -3 | 1 |