Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | SPORTIELLO Marco | 4.5 | 6.5 | ![]() ![]() |
D | DJIMSITI Berat | 6.5 | 6.5 | |
D | MAEHLE Joakim | 9 | 7 | ![]() ![]() |
D | SCALVINI Giorgio | 7 | 7 | |
D | TOLOI Rafael | 6.5 | 7 | ![]() |
D | ZAPPACOSTA Davide | 6.5 | 6.5 | |
C | DE ROON Marten | 7 | 7 | |
C | KOOPMEINERS Teun | 18.5 | 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | HOJLUND Rasmus | 9.5 | 6.5 | ![]() |
T | EDERSON - | 6.5 | 6.5 | |
T | PASALIC Mario | 6.5 | 6.5 | |
sostituti | ||||
P | ROSSI Francesco | 0 | s.v. | |
D | CALEB OKOLI Okoli | 6 | 6 | |
A | MURIEL Luis | 9 | 6 | ![]() |
T | LOOKMAN Ademola | 7 | 6 | ![]() |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | DI GREGORIO Michele | 0 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | CALDIROLA Luca | 5 | 5 | |
D | CARLOS AUGUSTO - | 5.5 | 5.5 | |
D | IZZO Armando | 5 | 5.5 | ![]() |
D | MARI Pablo | 5.5 | 5.5 | |
C | COLPANI Andrea | 9.5 | 6.5 | ![]() |
C | ROVELLA Nicolo | 6 | 5.5 | ![]() ![]() |
A | DANY MOTA Mota Carvalho | 6 | 5 | ![]() |
T | CAPRARI Gianluca | 5.5 | 5.5 | |
T | CIURRIA Patrick | 5 | 5 | |
T | PESSINA Matteo | 6 | 6 | |
sostituti | ||||
D | ANTOV Valentin | 0 | s.v. | |
D | BIRINDELLI Samuele | 6 | 6 | |
D | MARLON - | 3 | 4 | ![]() |
C | MACHIN José | 0 | s.v. | |
A | PETAGNA Andrea | 9 | 6 | ![]() |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |