Serie A


MURIQI Vedat
attaccante
STATISTICHE
PRESENZE: 15
TITOLARE: 3
MEDIA VOTO: 5,60
FANTAMEDIA: 5,77
FM CLASSIC: 5,77
GOL FATTI: 1
MEDIA GOL F.: 0,07
ASSIST: 0
MEDIA ASSIST: 0,00
MV MOBILE: 5,50
FM MOBILE: 5,50
FMC MOBILE: 5,50
C. GIALLI: 1
C. ROSSI: 0
G. SQUALIFICA: 0
DATI DI GIORNATA
G | C/F | Tit | FM | FM class. | V | GF | GS | Ass | CG | CR | RT | RSu | RP | RSb | Aut | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | no | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | C | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | F | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | C | si | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | C | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | F | no | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | C | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | F | no | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | C | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 | F | no | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | C | no | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | F | no | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | C | no | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | F | si | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
30 | F | no | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
G | giornata | C/F | in casa/fuori casa | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM classic | fantamedia classica | V | voto | MV M | media voto mobile | FM M | fantamedia mobile |
FM M classic | fantamedia mobile classic | GF | gol fatti | GS | gol subiti | Ass | assist |
CG | cartellini gialli | CR | cartellini rossi | RT | rigori tirati | RSu | rigori subiti |
RP | rigori parati | RSb | rigori sbagliati | Aut | autoreti | € | quotazione |
- PORTIERI
- ALIA Marco
- REINA Pepe
- STRAKOSHA Thomas
- DIFENSORI
- ACERBI Francesco
- ARMINI Nicolo
- FARES Mohamed
- HOEDT Wesley
- LAZZARI Manuel
- LUIZ FELIPE Ramos Marchi
- LULIC Senad
- MARUSIC Adam
- MUSACCHIO Mateo
- PATRIC Patricio Gabarron Gil
- RADU Stefan
- CENTROCAMPISTI
- AKPA AKPRO Jean-Daniel
- ANDERSON Djavan
- CATALDI Danilo
- ESCALANTE Gonzalo
- LEIVA Lucas
- LUIS ALBERTO Romero Alconchel
- MILINKOVIC Sergej
- PAROLO Marco
- TREQUARTISTI
- CORREA Carlos Joaquin
- PEREIRA Andreas
- ATTACCANTI
- CAICEDO Felipe
- IMMOBILE Ciro
- MORO Raul
- MURIQI Vedat