Serie A

R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | PERISAN Samuele | 5 | 6 | ![]() |
D | ISMAJLI Ardian | 6 | 6 | |
D | LUPERTO Sebastiano | 5.5 | 6 | ![]() |
D | PARISI Fabiano | 5.5 | 5.5 | |
D | STOJANOVIC Petar | 5 | 5 | |
C | AKPA AKPRO Jean-Daniel | 6.5 | 6.5 | |
C | BANDINELLI Filippo | 6 | 6 | |
C | MARIN Razvan | 6 | 6 | |
A | CAPUTO Francesco | 6 | 6 | |
A | SATRIANO Martin | 5 | 5 | |
T | BALDANZI Tommaso | 6.5 | 6.5 | |
sostituti | ||||
D | CACACE Liberato | 5.5 | 5.5 | |
C | FAZZINI Jacopo | 5.5 | 6 | ![]() |
C | GRASSI Alberto | 0 | s.v. | |
T | PJACA Marko | 5.5 | 5.5 |
R | NOME | FM | V | bonus/malus |
---|---|---|---|---|
titolari | ||||
P | SILVESTRI Marco | 7.5 | 6.5 | |
D | BECAO Rodrigo | 9 | 6.5 | ![]() ![]() |
D | BIJOL Jaka | 5.5 | 6 | ![]() |
D | EHIZIBUE Kingsley | 6 | 6 | |
D | PEREZ Nehuen | 6.5 | 6.5 | |
D | UDOGIE Destiny | 7 | 7 | |
C | PEREYRA Roberto | 6 | 6 | |
C | WALACE - | 7 | 7 | |
A | BETO - | 5.5 | 6 | ![]() |
A | SUCCESS Isaac | 5.5 | 5.5 | |
T | LOVRIC Sandi | 6.5 | 6 | ![]() ![]() |
sostituti | ||||
D | EBOSELE Festy | 6.5 | 6.5 | |
C | ARSLAN Tolgay | 0 | s.v. | |
T | SAMARDZIC Lazar | 0 | s.v. | |
T | THAUVIN Florian | 0 | s.v. |
![]() |
gol fatti | ![]() |
gol subiti | ![]() |
assist |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
autoreti | ![]() |
rigori parati | ![]() |
rigori segnati |
![]() |
rigori falliti | ![]() |
gol partita | ![]() |
gol pareggio |
![]() |
ammonizioni | ![]() |
espulsioni | entrato dalla panchina |