alla consegna della prossima formazione

Serie A

Serie A
Empoli

Empoli

R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P PERISAN Samuele 7 7 5,21 6,21 2,50 5,50 0 9 0
P P UJKANI Samir 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P VICARIO Guglielmo 29 29 5,47 6,45 4,90 6,10 0 37 0
D D CACACE Liberato 10 4 5,25 5,31 5,00 5,00 0 0 0
D D DE WINTER Koni 14 12 5,73 5,85 0,00 0,00 0 0 0
D D EBUEHI Tyronne 25 21 6,46 6,04 6,75 6,25 2 0 4
D D ISMAJLI Ardian 24 21 5,83 5,98 5,83 5,83 0 0 0
D D LUPERTO Sebastiano 34 34 6,07 5,99 6,83 6,33 2 0 0
D D PARISI Fabiano 33 33 6,29 6,29 6,08 6,42 2 0 0
D D STOJANOVIC Petar 25 15 5,66 5,68 2,00 2,00 0 0 1
D D TONELLI Lorenzo 1 0 5,00 5,00 5,00 5,00 0 0 0
D D WALUKIEWICZ Sebastian 10 5 6,06 6,06 6,38 6,38 0 0 0
C C AKPA AKPRO Jean-Daniel 22 14 6,07 6,10 7,30 6,50 1 0 1
C C BANDINELLI Filippo 34 27 6,09 6,06 5,60 5,90 2 0 0
C C DEGLI INNOCENTI Duccio 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
C C FAZZINI Jacopo 19 6 5,96 6,08 6,25 6,25 0 0 0
C C GRASSI Alberto 23 12 5,94 6,03 6,08 6,17 0 0 0
C C HAAS Nicolas 22 11 5,88 5,74 6,25 5,75 1 0 1
C C HENDERSON Liam 23 11 5,69 5,86 4,25 4,38 0 0 1
C C MARIN Razvan 33 28 6,19 5,97 6,30 5,90 2 0 4
T C BALDANZI Tommaso 26 24 6,73 6,31 6,30 6,40 4 0 0
T C CAMBIAGHI Nicolo 26 10 7,11 6,32 8,08 6,67 6 0 1
T A PJACA Marko 17 5 5,54 5,58 2,88 3,00 0 0 0
T C VIGNATO Emanuel 12 2 6,25 5,81 6,00 6,00 1 0 1
A A CAPUTO Francesco 36 33 6,35 5,75 7,58 6,08 6 0 4
A A DESTRO Mattia 14 5 6,13 5,88 1,50 1,50 1 0 0
A A HERCULANO Nabian 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
A A PICCOLI Roberto 18 6 6,18 5,75 8,00 6,00 2 0 0
A A SATRIANO Martin 29 20 6,06 5,84 2,75 2,75 2 0 1
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DA DISPUTARE
INCONTRI DISPUTATI
1 Spezia - Empoli 1 - 0
2 Empoli - Fiorentina 0 - 0
3 Lecce - Empoli 1 - 1
4 Empoli - Hellas Verona 1 - 1
5 Salernitana - Empoli 2 - 2
6 Empoli - Roma 1 - 2
7 Bologna - Empoli 0 - 1
8 Empoli - Milan 1 - 3
9 Torino - Empoli 1 - 1
10 Empoli - Monza 1 - 0
11 Juventus - Empoli 4 - 0
12 Empoli - Atalanta 0 - 2
13 Empoli - Sassuolo 1 - 0
14 Napoli - Empoli 2 - 0
15 Empoli - Cremonese 2 - 0
16 Udinese - Empoli 1 - 1
17 Lazio - Empoli 2 - 2
18 Empoli - Sampdoria 1 - 0
19 Inter - Empoli 0 - 1
20 Empoli - Torino 2 - 2
21 Roma - Empoli 2 - 0
22 Empoli - Spezia 2 - 2
23 Fiorentina - Empoli 1 - 1
24 Empoli - Napoli 0 - 2
25 Monza - Empoli 2 - 1
26 Empoli - Udinese 0 - 1
27 Atalanta - Empoli 2 - 1
28 Empoli - Lecce 1 - 0
29 Milan - Empoli 0 - 0
30 Cremonese - Empoli 1 - 0
31 Empoli - Inter 0 - 3
32 Sassuolo - Empoli 2 - 1
33 Empoli - Bologna 3 - 1
34 Empoli - Salernitana 2 - 1
35 Sampdoria - Empoli 1 - 1
36 Empoli - Juventus 4 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 36 18 18
Punti fatti 42 28 14
Vinte 10 8 2
Pareggiate 12 4 8
Perse 14 6 8
Gol fatti 36 22 14
Gol subiti 46 21 25
Differenza reti -10 1 -11