Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Sassuolo

Sassuolo

R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P CONSIGLI Andrea 35 35 4,67 5,99 3,70 5,90 0 55 0
P P PEGOLO Gianluca 2 2 4,50 6,00 0,00 0,00 0 3 0
P P RUSSO Alessandro 1 1 2,00 5,00 2,00 5,00 0 3 0
D D ERLIC Martin 28 26 5,85 5,96 4,60 5,00 0 0 0
D D FERRARI Gianmarco 33 24 5,80 5,78 4,67 4,67 1 0 0
D D MARCHIZZA Riccardo 10 3 5,90 5,80 5,00 5,50 0 0 1
D D MULDUR Mert 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
D D ROGERIO Oliveira Da Silva 36 34 5,78 5,79 5,92 5,92 0 0 3
D D ROMAGNA Filippo 2 0 5,50 5,50 2,75 2,75 0 0 0
D D RUAN Tressoldi 23 21 5,19 5,62 4,00 5,00 0 0 0
D D TOLJAN Jeremy 31 29 5,65 5,66 5,60 5,70 0 0 1
D D ZORTEA Nadir 19 8 5,96 5,86 6,00 5,88 1 0 1
C C FRATTESI Davide 36 35 6,79 6,26 7,25 6,50 7 0 0
C C HARROUI Abdou 23 5 6,24 5,94 5,83 6,00 2 0 0
C C HENRIQUE Matheus 30 21 6,17 5,80 6,75 5,83 4 0 1
C C LOPEZ Maxime 30 25 6,03 6,22 6,10 6,20 0 0 0
C C OBIANG Pedro 17 11 6,04 6,04 5,75 5,75 0 0 1
C C THORSTVEDT Kristian 31 13 5,89 5,70 5,50 5,60 2 0 1
T C BAJRAMI Nedim 37 15 5,90 5,71 5,75 5,75 2 0 1
T A BERARDI Domenico 25 21 8,04 6,52 9,00 7,00 12 0 7
T C CEIDE Emil 19 5 5,85 5,77 6,17 5,83 0 0 1
T A D'ANDREA Luca 4 4 6,00 5,75 0,00 0,00 0 0 1
T A LAURIENTE Armand 28 27 6,96 6,18 5,17 5,33 7 0 6
A A ALVAREZ Agustin 22 1 6,09 5,73 5,50 5,50 1 0 1
A A DEFREL Gregoire 27 13 5,98 5,75 5,58 5,50 2 0 1
A A PINAMONTI Andrea 32 25 6,14 5,75 5,63 5,63 5 0 0
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Juventus - Sassuolo 3 - 0
2 Sassuolo - Lecce 1 - 0
3 Spezia - Sassuolo 2 - 2
4 Sassuolo - Milan 0 - 0
5 Cremonese - Sassuolo 0 - 0
6 Sassuolo - Udinese 1 - 3
7 Torino - Sassuolo 0 - 1
8 Sassuolo - Salernitana 5 - 0
9 Sassuolo - Inter 1 - 2
10 Atalanta - Sassuolo 2 - 1
11 Sassuolo - Hellas Verona 2 - 1
12 Napoli - Sassuolo 4 - 0
13 Empoli - Sassuolo 1 - 0
14 Sassuolo - Roma 1 - 1
15 Bologna - Sassuolo 3 - 0
16 Sassuolo - Sampdoria 1 - 2
17 Fiorentina - Sassuolo 2 - 1
18 Sassuolo - Lazio 0 - 2
19 Monza - Sassuolo 1 - 1
20 Milan - Sassuolo 2 - 5
21 Sassuolo - Atalanta 1 - 0
22 Udinese - Sassuolo 2 - 2
23 Sassuolo - Napoli 0 - 2
24 Lecce - Sassuolo 0 - 1
25 Sassuolo - Cremonese 3 - 2
26 Roma - Sassuolo 3 - 4
27 Sassuolo - Spezia 1 - 0
28 Sassuolo - Torino 1 - 1
29 Hellas Verona - Sassuolo 2 - 1
30 Sassuolo - Juventus 1 - 0
31 Salernitana - Sassuolo 3 - 0
32 Sassuolo - Empoli 2 - 1
33 Lazio - Sassuolo 2 - 0
34 Sassuolo - Bologna 1 - 1
35 Inter - Sassuolo 4 - 2
36 Sassuolo - Monza 1 - 2
37 Sampdoria - Sassuolo 2 - 2
38 Sassuolo - Fiorentina 1 - 3
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 45 28 17
Vinte 12 8 4
Pareggiate 9 4 5
Perse 17 7 10
Gol fatti 47 24 23
Gol subiti 61 23 38
Differenza reti -14 1 -15