alla consegna della prossima formazione

Serie A

Serie A
Fiorentina

Fiorentina

R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P CEROFOLINI Michele 3 3 6,33 6,00 6,33 6,00 0 1 0
P P SIRIGU Salvatore 1 1 7,50 6,50 0,00 0,00 0 0 0
P P TERRACCIANO Pietro 29 29 4,95 6,00 4,00 5,33 0 38 0
D D BIRAGHI Cristiano 32 29 6,03 5,89 6,63 6,00 2 0 4
D D DODÒ - 31 27 6,15 6,03 7,20 6,40 1 0 3
D D IGOR - 26 22 5,48 5,66 5,50 5,50 0 0 0
D D MARTINEZ QUARTA Lucas 25 23 6,04 5,98 5,17 5,33 1 0 1
D D MILENKOVIC Nikola 26 23 6,06 5,94 5,75 6,00 2 0 1
D D RANIERI Luca 8 4 6,07 6,07 4,33 4,33 0 0 0
D D TERZIC Aleksa 20 7 6,00 5,83 5,40 4,90 1 0 0
D D VENUTI Lorenzo 15 8 5,46 5,42 4,25 4,38 0 0 1
C C AMRABAT Sofyan 28 23 5,83 6,00 6,17 6,00 0 0 1
C C BIANCO Alessandro 6 2 5,17 5,33 2,50 2,75 0 0 0
C C BONAVENTURA Giacomo 29 21 6,64 6,18 7,50 6,50 5 0 1
C C CASTROVILLI Gaetano 14 6 6,59 6,09 7,40 6,10 2 0 1
C C DUNCAN Alfred 23 11 5,95 5,87 6,75 6,33 1 0 0
C C MANDRAGORA Rolando 28 21 6,09 5,91 5,50 5,70 2 0 3
T C BARAK Antonin 30 20 6,04 5,89 5,50 5,63 2 0 0
T A BREKALO Josip 6 1 5,80 5,90 5,75 5,75 0 0 0
T A GONZALEZ Nicolas 22 12 6,64 5,95 6,63 5,88 5 0 1
T A IKONÉ Jonathan 31 22 6,13 5,73 7,17 6,17 3 0 4
T C SAPONARA Riccardo 27 13 6,29 5,83 3,63 2,88 3 0 2
T A SOTTIL Riccardo 17 9 6,00 5,90 4,40 4,40 0 0 2
A A CABRAL Arthur 27 14 7,05 6,03 5,00 5,25 7 0 1
A A JOVIC Luka 29 14 6,15 5,63 7,40 6,20 5 0 3
A A KOUAMÉ Christian 26 21 6,48 5,94 7,40 5,90 4 0 4
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DA DISPUTARE
INCONTRI DISPUTATI
1 Fiorentina - Cremonese 3 - 2
2 Empoli - Fiorentina 0 - 0
3 Fiorentina - Napoli 0 - 0
4 Udinese - Fiorentina 1 - 0
5 Fiorentina - Juventus 1 - 1
6 Bologna - Fiorentina 2 - 1
7 Fiorentina - Hellas Verona 2 - 0
8 Atalanta - Fiorentina 1 - 0
9 Fiorentina - Lazio 0 - 4
10 Lecce - Fiorentina 1 - 1
11 Fiorentina - Inter 3 - 4
12 Spezia - Fiorentina 1 - 2
13 Sampdoria - Fiorentina 0 - 2
14 Fiorentina - Salernitana 2 - 1
15 Milan - Fiorentina 2 - 1
16 Fiorentina - Monza 1 - 1
17 Fiorentina - Sassuolo 2 - 1
18 Roma - Fiorentina 2 - 0
19 Fiorentina - Torino 0 - 1
20 Lazio - Fiorentina 1 - 1
21 Fiorentina - Bologna 1 - 2
22 Juventus - Fiorentina 1 - 0
23 Fiorentina - Empoli 1 - 1
24 Hellas Verona - Fiorentina 0 - 3
25 Fiorentina - Milan 2 - 1
26 Cremonese - Fiorentina 0 - 2
27 Fiorentina - Lecce 1 - 0
28 Inter - Fiorentina 0 - 1
29 Atalanta - Fiorentina 0 - 2
29 Fiorentina - Spezia 1 - 1
30 Fiorentina - Atalanta 1 - 1
31 Monza - Fiorentina 3 - 2
32 Fiorentina - Sampdoria 5 - 0
33 Salernitana - Fiorentina 3 - 3
34 Napoli - Fiorentina 1 - 0
35 Fiorentina - Udinese 2 - 0
36 Torino - Fiorentina 1 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 37 18 19
Punti fatti 53 30 23
Vinte 14 8 6
Pareggiate 11 6 5
Perse 12 4 8
Gol fatti 50 28 22
Gol subiti 41 21 20
Differenza reti 9 7 2