Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | DRAGOWSKI Bartlomiej | 33 | 33 | 5,14 | 6,36 | 5,40 | 6,40 | 0 | 50 | 1 |
P | P | MARCHETTI Federico | 1 | 0 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 |
P | P | ZOET Jeroen | 4 | 3 | 6,13 | 6,38 | 6,00 | 7,00 | 0 | 2 | 0 |
P | P | ZOVKO Petar | 1 | 0 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 |
D | D | AMIAN Kelvin | 28 | 24 | 5,73 | 5,79 | 5,60 | 5,70 | 0 | 0 | 1 |
D | D | AMPADU Ethan | 29 | 29 | 5,88 | 6,02 | 5,70 | 5,90 | 0 | 0 | 1 |
D | D | BASTONI Simone | 18 | 15 | 6,36 | 6,00 | 6,33 | 6,00 | 2 | 0 | 4 |
D | D | CALDARA Mattia | 20 | 13 | 5,34 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | FERRER Salvador | 5 | 0 | 5,50 | 5,50 | 2,75 | 2,75 | 0 | 0 | 0 |
D | D | HOLM Emil | 20 | 17 | 6,22 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
D | D | MOUTINHO Joao | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | NIKOLAOU Dimitris | 34 | 32 | 5,61 | 5,75 | 5,17 | 5,17 | 0 | 0 | 0 |
D | D | RECA Arkadiusz | 28 | 22 | 6,04 | 5,98 | 5,83 | 5,83 | 1 | 0 | 1 |
D | D | WISNIEWSKI Przemyslaw | 12 | 9 | 5,78 | 5,78 | 6,33 | 5,92 | 1 | 0 | 0 |
C | C | BOURABIA Mehdi | 35 | 34 | 6,09 | 5,99 | 6,70 | 6,10 | 1 | 0 | 2 |
C | C | CIPOT Tio | 7 | 0 | 5,67 | 5,67 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
C | C | EKDAL Albin | 29 | 17 | 5,96 | 5,98 | 6,33 | 6,33 | 0 | 0 | 2 |
C | C | ESPOSITO Salvatore | 13 | 8 | 6,05 | 5,91 | 6,58 | 6,17 | 1 | 0 | 0 |
C | C | KOVALENKO Viktor | 18 | 7 | 5,46 | 5,50 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
C | C | SALA Jacopo | 6 | 1 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ZURKOWSKI Szymon | 10 | 2 | 5,88 | 5,81 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 1 |
T | C | AGUDELO Kevin | 33 | 23 | 5,82 | 5,86 | 5,50 | 5,70 | 0 | 0 | 1 |
T | A | GYASI Emmanuel | 33 | 33 | 5,77 | 5,73 | 6,08 | 5,67 | 2 | 0 | 0 |
T | C | MALDINI Daniel | 18 | 4 | 6,44 | 6,09 | 6,00 | 6,00 | 2 | 0 | 0 |
T | A | VERDE Daniele | 23 | 11 | 6,13 | 5,68 | 5,25 | 4,50 | 3 | 0 | 0 |
A | A | KROLLIS Raimonds | 3 | 0 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
A | A | NZOLA M'Bala | 29 | 27 | 7,50 | 6,21 | 5,75 | 5,88 | 13 | 0 | 2 |
A | A | SHOMURODOV Eldor | 20 | 10 | 5,67 | 5,43 | 5,63 | 5,38 | 1 | 0 | 1 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Spezia - Empoli | 1 - 0 | |
2 | Inter - Spezia | 3 - 0 | |
3 | Spezia - Sassuolo | 2 - 2 | |
4 | Juventus - Spezia | 2 - 0 | |
5 | Spezia - Bologna | 2 - 2 | |
6 | Napoli - Spezia | 1 - 0 | |
7 | Spezia - Sampdoria | 2 - 1 | |
8 | Lazio - Spezia | 4 - 0 | |
9 | Monza - Spezia | 2 - 0 | |
10 | Spezia - Cremonese | 2 - 2 | |
11 | Salernitana - Spezia | 1 - 0 | |
12 | Spezia - Fiorentina | 1 - 2 | |
13 | Milan - Spezia | 2 - 1 | |
14 | Spezia - Udinese | 1 - 1 | |
15 | Hellas Verona - Spezia | 1 - 2 | |
16 | Spezia - Atalanta | 2 - 2 | |
17 | Spezia - Lecce | 0 - 0 | |
18 | Torino - Spezia | 0 - 1 | |
19 | Spezia - Roma | 0 - 2 | |
20 | Bologna - Spezia | 2 - 0 | |
21 | Spezia - Napoli | 0 - 3 | |
22 | Empoli - Spezia | 2 - 2 | |
23 | Spezia - Juventus | 0 - 2 | |
24 | Udinese - Spezia | 2 - 2 | |
25 | Spezia - Hellas Verona | 0 - 0 | |
26 | Spezia - Inter | 2 - 1 | |
27 | Sassuolo - Spezia | 1 - 0 | |
28 | Spezia - Salernitana | 1 - 1 | |
29 | Fiorentina - Spezia | 1 - 1 | |
30 | Spezia - Lazio | 0 - 3 | |
31 | Sampdoria - Spezia | 1 - 1 | |
32 | Spezia - Monza | 0 - 2 | |
33 | Atalanta - Spezia | 3 - 2 | |
34 | Cremonese - Spezia | 2 - 0 | |
35 | Spezia - Milan | 2 - 0 | |
36 | Lecce - Spezia | 0 - 0 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 36 | 18 | 18 |
Punti fatti | 31 | 20 | 11 |
Vinte | 6 | 4 | 2 |
Pareggiate | 13 | 8 | 5 |
Perse | 17 | 6 | 11 |
Gol fatti | 30 | 18 | 12 |
Gol subiti | 56 | 26 | 30 |
Differenza reti | -26 | -8 | -18 |