Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Cremonese

Cremonese

R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P CARNESECCHI Marco 27 27 4,80 6,37 4,50 6,25 0 47 1
P P CIEZKOWSKI Dorian 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P SARO Gianluca 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P SARR Mouhamadou 2 2 5,00 6,00 5,00 6,00 0 3 0
D D AIWU Emanuel 23 17 5,40 5,48 6,00 6,00 0 0 0
D D BIANCHETTI Matteo 25 22 5,62 5,60 5,75 5,75 1 0 0
D D CHIRICHES Vlad 15 13 5,71 5,93 6,50 6,50 0 0 0
D D FERRARI Alex 28 23 5,48 5,59 6,00 6,00 0 0 0
D D GHIGLIONE Paolo 15 8 5,95 5,77 5,25 5,75 1 0 1
D D LOCHOSHVILI Luka 25 23 5,96 5,83 6,10 5,90 1 0 2
D D QUAGLIATA Giacomo 20 7 5,69 5,69 5,50 5,50 0 0 1
D D SERNICOLA Leonardo 32 27 6,05 5,97 4,83 4,92 2 0 2
D D VALERI Emanuele 37 31 6,15 5,95 6,08 5,92 2 0 3
D D VASQUEZ Johan 25 19 5,66 5,68 5,33 4,92 1 0 0
C C ACELLA Christian 1 0 5,50 5,50 0,00 0,00 0 0 0
C C BENASSI Marco 17 12 5,79 5,82 5,83 5,83 0 0 0
C C CASTAGNETTI Michele 27 14 5,96 5,96 4,75 4,75 0 0 1
C C GALDAMES Pablo 13 10 6,08 5,77 6,42 5,75 1 0 2
C C MEITE Soualiho 31 28 5,78 5,80 6,00 5,83 0 0 2
C C PICKEL Charles 33 30 5,64 5,70 5,25 5,50 1 0 0
T A BUONAIUTO Cristian 29 7 6,08 6,00 5,33 4,92 1 0 0
T A FELIX Afena Gyan 23 7 5,48 5,58 2,75 2,75 0 0 0
T A OKEREKE David 33 25 6,47 5,89 6,10 5,50 7 0 0
A A BASSO Alberto 1 0 6,00 6,00 0,00 0,00 0 0 0
A A CIOFANI Daniel 32 10 6,98 6,00 7,20 6,00 8 0 0
A A DESSERS Cyriel 26 19 6,42 5,87 0,00 0,00 6 0 1
A A TSADJOUT Frank 20 14 6,44 5,92 6,83 5,83 3 0 1
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Fiorentina - Cremonese 3 - 2
2 Roma - Cremonese 1 - 0
3 Cremonese - Torino 1 - 2
4 Inter - Cremonese 3 - 1
5 Cremonese - Sassuolo 0 - 0
6 Atalanta - Cremonese 1 - 1
7 Cremonese - Lazio 0 - 4
8 Lecce - Cremonese 1 - 1
9 Cremonese - Napoli 1 - 4
10 Spezia - Cremonese 2 - 2
11 Cremonese - Sampdoria 0 - 1
12 Cremonese - Udinese 0 - 0
13 Salernitana - Cremonese 2 - 2
14 Cremonese - Milan 0 - 0
15 Empoli - Cremonese 2 - 0
16 Cremonese - Juventus 0 - 1
17 Hellas Verona - Cremonese 2 - 0
18 Cremonese - Monza 2 - 3
19 Bologna - Cremonese 1 - 1
20 Cremonese - Inter 1 - 2
21 Cremonese - Lecce 0 - 2
22 Napoli - Cremonese 3 - 0
23 Torino - Cremonese 2 - 2
24 Cremonese - Roma 2 - 1
25 Sassuolo - Cremonese 3 - 2
26 Cremonese - Fiorentina 0 - 2
27 Monza - Cremonese 1 - 1
28 Cremonese - Atalanta 1 - 3
29 Sampdoria - Cremonese 2 - 3
30 Cremonese - Empoli 1 - 0
31 Udinese - Cremonese 3 - 0
32 Cremonese - Hellas Verona 1 - 1
33 Milan - Cremonese 1 - 1
34 Cremonese - Spezia 2 - 0
35 Juventus - Cremonese 2 - 0
36 Cremonese - Bologna 1 - 5
37 Lazio - Cremonese 3 - 2
38 Cremonese - Salernitana 2 - 0
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 27 16 11
Vinte 5 4 1
Pareggiate 12 4 8
Perse 21 11 10
Gol fatti 36 15 21
Gol subiti 69 31 38
Differenza reti -33 -16 -17