Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | CARNESECCHI Marco | 27 | 27 | 4,80 | 6,37 | 4,50 | 6,33 | 0 | 47 | 1 |
P | P | CIEZKOWSKI Dorian | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | SARO Gianluca | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | SARR Mouhamadou | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | AIWU Emanuel | 22 | 16 | 5,38 | 5,45 | 5,25 | 5,25 | 0 | 0 | 0 |
D | D | BIANCHETTI Matteo | 23 | 21 | 5,61 | 5,59 | 4,00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 |
D | D | CHIRICHES Vlad | 15 | 13 | 5,71 | 5,93 | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
D | D | FERRARI Alex | 27 | 22 | 5,46 | 5,58 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | GHIGLIONE Paolo | 14 | 7 | 6,05 | 5,80 | 5,50 | 6,00 | 1 | 0 | 1 |
D | D | LOCHOSHVILI Luka | 24 | 22 | 5,93 | 5,80 | 6,10 | 5,90 | 1 | 0 | 2 |
D | D | QUAGLIATA Giacomo | 19 | 7 | 5,70 | 5,70 | 4,75 | 5,00 | 0 | 0 | 1 |
D | D | SERNICOLA Leonardo | 30 | 26 | 6,07 | 5,97 | 5,80 | 5,90 | 2 | 0 | 2 |
D | D | VALERI Emanuele | 35 | 29 | 6,11 | 5,93 | 5,58 | 5,67 | 2 | 0 | 2 |
D | D | VASQUEZ Johan | 23 | 18 | 5,62 | 5,64 | 6,17 | 5,75 | 1 | 0 | 0 |
C | C | ACELLA Christian | 1 | 0 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | BENASSI Marco | 17 | 12 | 5,79 | 5,82 | 5,63 | 5,63 | 0 | 0 | 0 |
C | C | CASTAGNETTI Michele | 25 | 14 | 5,98 | 5,98 | 4,92 | 4,92 | 0 | 0 | 1 |
C | C | GALDAMES Pablo | 11 | 8 | 5,86 | 5,73 | 6,00 | 5,70 | 0 | 0 | 2 |
C | C | MEITE Soualiho | 29 | 26 | 5,71 | 5,77 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 1 |
C | C | PICKEL Charles | 31 | 28 | 5,63 | 5,69 | 5,17 | 5,50 | 1 | 0 | 0 |
T | A | BUONAIUTO Cristian | 27 | 6 | 5,93 | 5,98 | 4,67 | 4,75 | 0 | 0 | 0 |
T | A | FELIX Afena Gyan | 23 | 7 | 5,48 | 5,58 | 3,42 | 3,50 | 0 | 0 | 0 |
T | A | OKEREKE David | 32 | 25 | 6,48 | 5,89 | 6,67 | 5,67 | 7 | 0 | 0 |
A | A | BASSO Alberto | 1 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
A | A | CIOFANI Daniel | 30 | 8 | 7,05 | 5,97 | 7,38 | 5,88 | 8 | 0 | 0 |
A | A | DESSERS Cyriel | 26 | 19 | 6,42 | 5,87 | 5,50 | 5,50 | 6 | 0 | 1 |
A | A | TSADJOUT Frank | 18 | 13 | 6,28 | 5,88 | 5,50 | 5,50 | 2 | 0 | 1 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DA DISPUTARE
37 | Lazio - Cremonese |
38 | Cremonese - Salernitana |
INCONTRI DISPUTATI
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 36 | 18 | 18 |
Punti fatti | 24 | 13 | 11 |
Vinte | 4 | 3 | 1 |
Pareggiate | 12 | 4 | 8 |
Perse | 20 | 11 | 9 |
Gol fatti | 32 | 13 | 19 |
Gol subiti | 66 | 31 | 35 |
Differenza reti | -34 | -18 | -16 |