Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | FIORILLO Vincenzo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | OCHOA Guillermo | 19 | 19 | 5,26 | 6,55 | 5,42 | 6,50 | 0 | 31 | 0 |
P | P | SEPE Luigi | 17 | 17 | 5,35 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27 | 0 |
D | D | BRADARIC Domagoj | 30 | 24 | 5,81 | 5,79 | 6,30 | 6,20 | 0 | 0 | 3 |
D | D | BRONN Dylan | 23 | 18 | 5,38 | 5,53 | 5,25 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
D | D | DANILIUC Flavius | 26 | 22 | 5,62 | 5,71 | 5,40 | 5,70 | 0 | 0 | 2 |
D | D | FAZIO Federico | 14 | 12 | 5,96 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
D | D | GYOMBER Norbert | 23 | 19 | 6,07 | 6,14 | 6,83 | 6,67 | 0 | 0 | 1 |
D | D | LOVATO Matteo | 17 | 8 | 5,50 | 5,58 | 4,83 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | MAZZOCCHI Pasquale | 25 | 21 | 6,38 | 6,10 | 5,92 | 5,92 | 2 | 0 | 2 |
D | D | PIROLA Lorenzo | 24 | 21 | 5,91 | 5,74 | 6,75 | 6,33 | 2 | 0 | 0 |
D | D | SAMBIA Junior | 20 | 7 | 5,64 | 5,68 | 3,67 | 3,67 | 0 | 0 | 0 |
D | D | TROOST-EKONG William | 7 | 3 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
C | C | BOHINEN Emil | 22 | 8 | 5,78 | 5,78 | 5,08 | 5,08 | 0 | 0 | 0 |
C | C | COULIBALY Lassana | 33 | 32 | 6,20 | 6,00 | 7,00 | 6,42 | 3 | 0 | 3 |
C | C | CRNIGOJ Domen | 7 | 4 | 5,58 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | MAGGIORE Giulio | 14 | 10 | 5,64 | 5,71 | 5,25 | 5,25 | 0 | 0 | 0 |
C | C | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 10 | 6 | 6,06 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
C | C | VILHENA Tonny | 32 | 26 | 5,94 | 5,58 | 5,75 | 5,75 | 4 | 0 | 1 |
T | C | CANDREVA Antonio | 33 | 30 | 6,77 | 6,18 | 8,13 | 6,63 | 6 | 0 | 3 |
T | C | KASTANOS Grigoris | 26 | 11 | 5,95 | 5,83 | 6,33 | 6,17 | 1 | 0 | 1 |
A | A | BONAZZOLI Federico | 24 | 12 | 6,14 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 1 |
A | A | BOTHEIM Erik | 26 | 7 | 6,00 | 5,64 | 6,00 | 5,75 | 1 | 0 | 3 |
A | A | DIA Boulaye | 33 | 27 | 7,76 | 6,18 | 9,83 | 6,75 | 16 | 0 | 6 |
A | A | PIATEK Krzysztof | 31 | 21 | 6,23 | 5,73 | 5,90 | 4,90 | 4 | 0 | 5 |
A | A | VALENCIA Diego | 12 | 0 | 5,50 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DA DISPUTARE
37 | Salernitana - Udinese |
38 | Cremonese - Salernitana |
INCONTRI DISPUTATI
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 36 | 18 | 18 |
Punti fatti | 39 | 24 | 15 |
Vinte | 8 | 6 | 2 |
Pareggiate | 15 | 6 | 9 |
Perse | 13 | 6 | 7 |
Gol fatti | 45 | 27 | 18 |
Gol subiti | 58 | 24 | 34 |
Differenza reti | -13 | 3 | -16 |