Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Salernitana

Salernitana

R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P FIORILLO Vincenzo 1 1 4,00 6,00 4,00 6,00 0 2 0
P P OCHOA Guillermo 20 20 5,20 6,53 4,50 6,20 0 33 0
P P SEPE Luigi 17 17 5,35 6,32 0,00 0,00 0 27 0
D D BRADARIC Domagoj 31 24 5,81 5,79 4,75 4,63 0 0 3
D D BRONN Dylan 24 19 5,38 5,52 5,25 5,50 0 0 0
D D DANILIUC Flavius 27 23 5,63 5,72 5,60 5,80 0 0 2
D D FAZIO Federico 14 12 5,96 5,83 0,00 0,00 1 0 0
D D GYOMBER Norbert 24 20 6,09 6,16 6,25 6,50 0 0 1
D D LOVATO Matteo 17 8 5,50 5,58 5,63 5,88 0 0 0
D D MAZZOCCHI Pasquale 27 23 6,39 6,09 6,08 5,92 2 0 3
D D PIROLA Lorenzo 26 23 5,90 5,74 5,92 5,92 2 0 0
D D SAMBIA Junior 22 7 5,77 5,73 4,50 4,25 0 0 1
D D TROOST-EKONG William 9 4 5,94 5,63 4,83 4,00 1 0 0
C C BOHINEN Emil 24 9 5,80 5,80 5,00 5,00 0 0 0
C C COULIBALY Lassana 35 34 6,19 6,01 6,25 6,25 3 0 3
C C CRNIGOJ Domen 7 4 5,58 5,67 0,00 0,00 0 0 0
C C MAGGIORE Giulio 15 10 5,67 5,73 5,50 5,50 0 0 0
C C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 12 6 6,10 5,90 4,17 4,17 1 0 0
C C VILHENA Tonny 33 27 5,92 5,59 5,50 5,60 4 0 1
T C CANDREVA Antonio 35 32 6,90 6,23 9,50 7,00 7 0 4
T C KASTANOS Grigoris 28 13 6,11 5,89 6,67 6,25 2 0 1
A A BONAZZOLI Federico 24 12 6,14 5,83 0,00 0,00 2 0 1
A A BOTHEIM Erik 28 9 5,91 5,59 5,67 5,58 1 0 3
A A DIA Boulaye 33 27 7,76 6,18 9,25 6,38 16 0 6
A A PIATEK Krzysztof 33 23 6,17 5,72 6,90 6,00 4 0 5
A A VALENCIA Diego 12 0 5,50 5,57 0,00 0,00 0 0 0
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Salernitana - Roma 0 - 1
2 Udinese - Salernitana 0 - 0
3 Salernitana - Sampdoria 4 - 0
4 Bologna - Salernitana 1 - 1
5 Salernitana - Empoli 2 - 2
6 Juventus - Salernitana 2 - 2
7 Salernitana - Lecce 1 - 2
8 Sassuolo - Salernitana 5 - 0
9 Salernitana - Hellas Verona 2 - 1
10 Inter - Salernitana 2 - 0
11 Salernitana - Spezia 1 - 0
12 Lazio - Salernitana 1 - 3
13 Salernitana - Cremonese 2 - 2
14 Fiorentina - Salernitana 2 - 1
15 Monza - Salernitana 3 - 0
16 Salernitana - Milan 1 - 2
17 Salernitana - Torino 1 - 1
18 Atalanta - Salernitana 8 - 2
19 Salernitana - Napoli 0 - 2
20 Lecce - Salernitana 1 - 2
21 Salernitana - Juventus 0 - 3
22 Hellas Verona - Salernitana 1 - 0
23 Salernitana - Lazio 0 - 2
24 Salernitana - Monza 3 - 0
25 Sampdoria - Salernitana 0 - 0
26 Milan - Salernitana 1 - 1
27 Salernitana - Bologna 2 - 2
28 Spezia - Salernitana 1 - 1
29 Salernitana - Inter 1 - 1
30 Torino - Salernitana 1 - 1
31 Salernitana - Sassuolo 3 - 0
32 Napoli - Salernitana 1 - 1
33 Salernitana - Fiorentina 3 - 3
34 Empoli - Salernitana 2 - 1
35 Salernitana - Atalanta 1 - 0
36 Roma - Salernitana 2 - 2
37 Salernitana - Udinese 3 - 2
38 Cremonese - Salernitana 2 - 0
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 42 27 15
Vinte 9 7 2
Pareggiate 15 6 9
Perse 14 6 8
Gol fatti 48 30 18
Gol subiti 62 26 36
Differenza reti -14 4 -18