Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | ADAMONIS Marius | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | MAXIMIANO Luis | 1 | 1 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | PROVEDEL Ivan | 36 | 35 | 6,03 | 6,26 | 4,92 | 5,92 | 0 | 28 | 0 |
D | D | CASALE Nicolò | 27 | 26 | 5,98 | 5,94 | 5,83 | 5,92 | 1 | 0 | 1 |
D | D | FARES Mohamed | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | GILA Mario | 4 | 0 | 5,67 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | HYSAJ Elseid | 32 | 20 | 5,84 | 5,86 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 1 |
D | D | LAZZARI Manuel | 27 | 21 | 5,87 | 6,02 | 4,67 | 4,92 | 0 | 0 | 0 |
D | D | MARUSIC Adam | 33 | 31 | 5,85 | 5,94 | 5,10 | 5,40 | 0 | 0 | 2 |
D | D | PATRIC Patricio Gabarron Gil | 17 | 15 | 6,13 | 6,16 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
D | D | PELLEGRINI Luca | 5 | 0 | 5,50 | 6,00 | 2,75 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | RADU Stefan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | ROMAGNOLI Alessio | 32 | 31 | 6,20 | 6,20 | 5,60 | 5,90 | 1 | 0 | 0 |
C | C | BASIC Toma | 22 | 3 | 6,03 | 5,88 | 5,13 | 4,38 | 1 | 0 | 0 |
C | C | CATALDI Danilo | 28 | 26 | 6,00 | 6,06 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 |
C | C | MARCOS ANTONIO - | 16 | 6 | 5,86 | 5,64 | 5,75 | 5,50 | 1 | 0 | 1 |
C | C | MILINKOVIC Sergej | 34 | 32 | 6,87 | 6,15 | 5,83 | 5,42 | 7 | 0 | 8 |
C | C | VECINO Matias | 30 | 15 | 6,07 | 5,95 | 5,50 | 5,50 | 2 | 0 | 0 |
T | C | ANDERSON Felipe | 36 | 34 | 6,96 | 6,19 | 6,67 | 5,75 | 9 | 0 | 2 |
T | C | CANCELLIERI Matteo | 20 | 1 | 5,83 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | C | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 33 | 25 | 6,86 | 6,34 | 6,25 | 6,00 | 5 | 0 | 6 |
T | A | PEDRO - | 34 | 15 | 6,63 | 6,24 | 5,92 | 5,92 | 4 | 0 | 2 |
T | C | ROMERO Luka | 6 | 1 | 7,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
T | C | ZACCAGNI Mattia | 33 | 32 | 7,45 | 6,48 | 6,00 | 5,92 | 10 | 0 | 6 |
A | A | IMMOBILE Ciro | 28 | 24 | 7,33 | 6,06 | 6,92 | 5,92 | 12 | 0 | 3 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Lazio - Bologna | 2 - 1 | |
2 | Torino - Lazio | 0 - 0 | |
3 | Lazio - Inter | 3 - 1 | |
4 | Sampdoria - Lazio | 1 - 1 | |
5 | Lazio - Napoli | 1 - 2 | |
6 | Lazio - Hellas Verona | 2 - 0 | |
7 | Cremonese - Lazio | 0 - 4 | |
8 | Lazio - Spezia | 4 - 0 | |
9 | Fiorentina - Lazio | 0 - 4 | |
10 | Lazio - Udinese | 0 - 0 | |
11 | Atalanta - Lazio | 0 - 2 | |
12 | Lazio - Salernitana | 1 - 3 | |
13 | Roma - Lazio | 0 - 1 | |
14 | Lazio - Monza | 1 - 0 | |
15 | Juventus - Lazio | 3 - 0 | |
16 | Lecce - Lazio | 2 - 1 | |
17 | Lazio - Empoli | 2 - 2 | |
18 | Sassuolo - Lazio | 0 - 2 | |
19 | Lazio - Milan | 4 - 0 | |
20 | Lazio - Fiorentina | 1 - 1 | |
21 | Hellas Verona - Lazio | 1 - 1 | |
22 | Lazio - Atalanta | 0 - 2 | |
23 | Salernitana - Lazio | 0 - 2 | |
24 | Lazio - Sampdoria | 1 - 0 | |
25 | Napoli - Lazio | 0 - 1 | |
26 | Bologna - Lazio | 0 - 0 | |
27 | Lazio - Roma | 1 - 0 | |
28 | Monza - Lazio | 0 - 2 | |
29 | Lazio - Juventus | 2 - 1 | |
30 | Spezia - Lazio | 0 - 3 | |
31 | Lazio - Torino | 0 - 1 | |
32 | Inter - Lazio | 3 - 1 | |
33 | Lazio - Sassuolo | 2 - 0 | |
34 | Milan - Lazio | 2 - 0 | |
35 | Lazio - Lecce | 2 - 2 | |
36 | Udinese - Lazio | 0 - 1 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 36 | 18 | 18 |
Punti fatti | 68 | 34 | 34 |
Vinte | 20 | 10 | 10 |
Pareggiate | 8 | 4 | 4 |
Perse | 8 | 4 | 4 |
Gol fatti | 55 | 29 | 26 |
Gol subiti | 28 | 16 | 12 |
Differenza reti | 27 | 13 | 14 |