Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Spezia

Spezia

Sito ufficiale https://www.acspezia.com/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P DRAGOWSKI Bartlomiej 34 34 5,03 6,34 4,80 6,20 0 54 1
P P MARCHETTI Federico 1 0 3,00 5,00 0,00 0,00 0 2 0
P P ZOET Jeroen 5 4 5,70 6,40 4,00 6,50 0 4 0
P P ZOVKO Petar 1 0 4,00 6,00 0,00 0,00 0 2 0
D D AMIAN Kelvin 30 26 5,63 5,72 5,10 5,40 0 0 1
D D AMPADU Ethan 31 31 5,90 6,05 5,83 6,08 0 0 1
D D BASTONI Simone 19 15 6,36 6,00 3,25 3,00 2 0 4
D D CALDARA Mattia 20 13 5,34 5,66 0,00 0,00 0 0 0
D D FERRER Salvador 5 0 5,50 5,50 2,75 2,75 0 0 0
D D HOLM Emil 20 17 6,22 6,11 0,00 0,00 1 0 1
D D MOUTINHO Joao 4 0 6,00 6,00 0,00 0,00 0 0 0
D D NIKOLAOU Dimitris 36 34 5,69 5,75 6,50 6,08 1 0 0
D D RECA Arkadiusz 30 24 6,00 5,95 5,83 5,83 1 0 1
D D WISNIEWSKI Przemyslaw 14 11 5,45 5,68 5,67 5,67 1 0 0
C C BOURABIA Mehdi 37 36 6,09 5,97 6,75 6,08 1 0 3
C C CIPOT Tio 8 0 5,67 5,67 2,75 2,75 0 0 0
C C EKDAL Albin 31 18 5,91 5,95 5,08 5,17 0 0 2
C C ESPOSITO Salvatore 15 10 5,88 5,81 6,33 6,00 1 0 0
C C KOVALENKO Viktor 18 7 5,46 5,50 0,00 0,00 0 0 0
C C SALA Jacopo 6 1 5,50 5,50 0,00 0,00 0 0 0
C C ZURKOWSKI Szymon 12 3 5,70 5,65 5,38 5,38 0 0 1
T C AGUDELO Kevin 34 23 5,81 5,85 5,50 5,75 0 0 1
T A GYASI Emmanuel 35 35 5,73 5,70 6,08 5,67 2 0 0
T C MALDINI Daniel 18 4 6,44 6,09 0,00 0,00 2 0 0
T A VERDE Daniele 25 11 6,10 5,68 2,75 2,75 3 0 0
A A KROLLIS Raimonds 4 0 6,00 6,00 0,00 0,00 0 0 0
A A NZOLA M'Bala 31 29 7,39 6,19 5,80 6,00 13 0 2
A A SHOMURODOV Eldor 21 10 5,67 5,43 4,38 4,13 1 0 1
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Spezia - Empoli 1 - 0
2 Inter - Spezia 3 - 0
3 Spezia - Sassuolo 2 - 2
4 Juventus - Spezia 2 - 0
5 Spezia - Bologna 2 - 2
6 Napoli - Spezia 1 - 0
7 Spezia - Sampdoria 2 - 1
8 Lazio - Spezia 4 - 0
9 Monza - Spezia 2 - 0
10 Spezia - Cremonese 2 - 2
11 Salernitana - Spezia 1 - 0
12 Spezia - Fiorentina 1 - 2
13 Milan - Spezia 2 - 1
14 Spezia - Udinese 1 - 1
15 Hellas Verona - Spezia 1 - 2
16 Spezia - Atalanta 2 - 2
17 Spezia - Lecce 0 - 0
18 Torino - Spezia 0 - 1
19 Spezia - Roma 0 - 2
20 Bologna - Spezia 2 - 0
21 Spezia - Napoli 0 - 3
22 Empoli - Spezia 2 - 2
23 Spezia - Juventus 0 - 2
24 Udinese - Spezia 2 - 2
25 Spezia - Hellas Verona 0 - 0
26 Spezia - Inter 2 - 1
27 Sassuolo - Spezia 1 - 0
28 Spezia - Salernitana 1 - 1
29 Fiorentina - Spezia 1 - 1
30 Spezia - Lazio 0 - 3
31 Sampdoria - Spezia 1 - 1
32 Spezia - Monza 0 - 2
33 Atalanta - Spezia 3 - 2
34 Cremonese - Spezia 2 - 0
35 Spezia - Milan 2 - 0
36 Lecce - Spezia 0 - 0
37 Spezia - Torino 0 - 4
38 Roma - Spezia 2 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 31 20 11
Vinte 6 4 2
Pareggiate 13 8 5
Perse 19 7 12
Gol fatti 31 18 13
Gol subiti 62 30 32
Differenza reti -31 -12 -19