Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | CARNESECCHI Marco | 18 | 18 | 4,83 | 6,36 | 4,58 | 6,42 | 0 | 30 | 1 |
P | P | CIEZKOWSKI Dorian | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | SARO Gianluca | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | SARR Mouhamadou | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | AIWU Emanuel | 18 | 14 | 5,44 | 5,53 | 5,33 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
D | D | BIANCHETTI Matteo | 20 | 18 | 5,78 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 1 | 0 | 0 |
D | D | CHIRICHES Vlad | 11 | 10 | 5,40 | 5,70 | 3,83 | 3,83 | 0 | 0 | 0 |
D | D | FERRARI Alex | 22 | 19 | 5,36 | 5,50 | 4,50 | 4,70 | 0 | 0 | 0 |
D | D | GHIGLIONE Paolo | 11 | 6 | 5,69 | 5,69 | 2,30 | 2,30 | 0 | 0 | 1 |
D | D | LOCHOSHVILI Luka | 16 | 15 | 5,70 | 5,73 | 2,50 | 2,50 | 0 | 0 | 1 |
D | D | QUAGLIATA Giacomo | 13 | 5 | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | SERNICOLA Leonardo | 23 | 21 | 5,93 | 5,91 | 5,50 | 5,67 | 1 | 0 | 1 |
D | D | VALERI Emanuele | 26 | 23 | 6,25 | 5,98 | 6,83 | 6,17 | 2 | 0 | 2 |
D | D | VASQUEZ Johan | 15 | 11 | 5,31 | 5,54 | 5,30 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ACELLA Christian | 1 | 0 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
C | C | BENASSI Marco | 11 | 8 | 5,82 | 5,86 | 5,75 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
C | C | CASTAGNETTI Michele | 16 | 7 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 0 | 0 | 1 |
C | C | GALDAMES Pablo | 4 | 2 | 5,75 | 5,75 | 5,83 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
C | C | MEITE Soualiho | 20 | 17 | 5,68 | 5,76 | 4,50 | 4,50 | 0 | 0 | 1 |
C | C | PICKEL Charles | 25 | 23 | 5,70 | 5,74 | 5,33 | 5,50 | 1 | 0 | 0 |
T | A | BUONAIUTO Cristian | 19 | 3 | 6,00 | 6,03 | 4,17 | 4,17 | 0 | 0 | 0 |
T | A | FELIX Afena Gyan | 16 | 5 | 5,57 | 5,63 | 5,38 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
T | A | OKEREKE David | 25 | 21 | 6,48 | 5,96 | 5,90 | 5,90 | 5 | 0 | 0 |
A | A | CIOFANI Daniel | 24 | 5 | 6,86 | 6,00 | 7,17 | 6,17 | 5 | 0 | 0 |
A | A | DESSERS Cyriel | 21 | 16 | 6,36 | 5,86 | 7,67 | 5,83 | 5 | 0 | 0 |
A | A | TSADJOUT Frank | 13 | 8 | 6,41 | 5,82 | 7,00 | 6,00 | 2 | 0 | 1 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Fiorentina - Cremonese | 3 - 2 | |
2 | Roma - Cremonese | 1 - 0 | |
3 | Cremonese - Torino | 1 - 2 | |
4 | Inter - Cremonese | 3 - 1 | |
5 | Cremonese - Sassuolo | 0 - 0 | |
6 | Atalanta - Cremonese | 1 - 1 | |
7 | Cremonese - Lazio | 0 - 4 | |
8 | Lecce - Cremonese | 1 - 1 | |
9 | Cremonese - Napoli | 1 - 4 | |
10 | Spezia - Cremonese | 2 - 2 | |
11 | Cremonese - Sampdoria | 0 - 1 | |
12 | Cremonese - Udinese | 0 - 0 | |
13 | Salernitana - Cremonese | 2 - 2 | |
14 | Cremonese - Milan | 0 - 0 | |
15 | Empoli - Cremonese | 2 - 0 | |
16 | Cremonese - Juventus | 0 - 1 | |
17 | Hellas Verona - Cremonese | 2 - 0 | |
18 | Cremonese - Monza | 2 - 3 | |
19 | Bologna - Cremonese | 1 - 1 | |
20 | Cremonese - Inter | 1 - 2 | |
21 | Cremonese - Lecce | 0 - 2 | |
22 | Napoli - Cremonese | 3 - 0 | |
23 | Torino - Cremonese | 2 - 2 | |
24 | Cremonese - Roma | 2 - 1 | |
25 | Sassuolo - Cremonese | 3 - 2 | |
26 | Cremonese - Fiorentina | 0 - 2 | |
27 | Monza - Cremonese | 1 - 1 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 27 | 13 | 14 |
Punti fatti | 13 | 6 | 7 |
Vinte | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate | 10 | 3 | 7 |
Perse | 16 | 9 | 7 |
Gol fatti | 22 | 7 | 15 |
Gol subiti | 49 | 22 | 27 |
Differenza reti | -27 | -15 | -12 |