Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | CRAGNO Alessio | 1 | 1 | 2,50 | 5,50 | 2,50 | 5,50 | 0 | 3 | 0 |
P | P | DI GREGORIO Michele | 26 | 26 | 5,25 | 6,29 | 5,70 | 6,30 | 0 | 34 | 0 |
P | P | LAMANNA Eugenio | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | SORRENTINO Stefano | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | ANTOV Valentin | 5 | 1 | 5,13 | 5,25 | 5,50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | BIRINDELLI Samuele | 22 | 13 | 5,61 | 5,72 | 5,25 | 5,63 | 0 | 0 | 1 |
D | D | CALDIROLA Luca | 22 | 19 | 5,61 | 5,70 | 5,70 | 5,80 | 0 | 0 | 0 |
D | D | CARBONI Franco Ezequiel | 2 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | CARLOS AUGUSTO - | 24 | 24 | 6,90 | 6,15 | 7,00 | 6,00 | 5 | 0 | 4 |
D | D | DONATI Giulio | 6 | 3 | 6,08 | 5,83 | 6,50 | 5,50 | 1 | 0 | 0 |
D | D | IZZO Armando | 20 | 19 | 6,24 | 6,21 | 6,50 | 6,17 | 1 | 0 | 0 |
D | D | MARI Pablo | 20 | 18 | 6,15 | 6,08 | 6,00 | 6,08 | 1 | 0 | 0 |
D | D | MARLON - | 19 | 15 | 5,47 | 5,72 | 5,50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | MARRONE Luca | 2 | 2 | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | BARBERIS Andrea | 7 | 3 | 5,70 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
C | C | COLPANI Andrea | 19 | 4 | 6,46 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
C | C | MACHIN José | 16 | 9 | 5,77 | 5,83 | 5,75 | 5,83 | 0 | 0 | 1 |
C | C | RANOCCHIA Filippo | 14 | 5 | 6,36 | 6,09 | 4,17 | 4,17 | 1 | 0 | 0 |
C | C | ROVELLA Nicolo | 17 | 12 | 6,18 | 6,36 | 6,00 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
C | C | SENSI Stefano | 20 | 17 | 6,42 | 6,08 | 6,58 | 6,08 | 3 | 0 | 0 |
T | A | CAPRARI Gianluca | 27 | 24 | 6,21 | 5,75 | 5,67 | 5,50 | 4 | 0 | 2 |
T | C | CIURRIA Patrick | 25 | 20 | 6,85 | 6,23 | 6,67 | 6,17 | 4 | 0 | 4 |
T | C | D'ALESSANDRO Marco | 8 | 3 | 5,80 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | C | PESSINA Matteo | 25 | 24 | 6,58 | 6,24 | 5,67 | 5,92 | 3 | 0 | 2 |
T | C | VALOTI Mattia | 10 | 2 | 5,38 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | C | VIGNATO Samuele | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | A | DANY MOTA Mota Carvalho | 19 | 13 | 6,68 | 6,24 | 5,88 | 5,88 | 3 | 0 | 0 |
A | A | GYTKJAER Christian | 18 | 3 | 5,96 | 5,71 | 2,63 | 2,63 | 1 | 0 | 0 |
A | A | MARIC Mirko | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | A | PETAGNA Andrea | 22 | 16 | 6,38 | 5,93 | 6,50 | 6,33 | 2 | 0 | 4 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Monza - Torino | 1 - 2 | |
2 | Napoli - Monza | 4 - 0 | |
3 | Monza - Udinese | 1 - 2 | |
4 | Roma - Monza | 3 - 0 | |
5 | Monza - Atalanta | 0 - 2 | |
6 | Lecce - Monza | 1 - 1 | |
7 | Monza - Juventus | 1 - 0 | |
8 | Sampdoria - Monza | 0 - 3 | |
9 | Monza - Spezia | 2 - 0 | |
10 | Empoli - Monza | 1 - 0 | |
11 | Milan - Monza | 4 - 1 | |
12 | Monza - Bologna | 1 - 2 | |
13 | Monza - Hellas Verona | 2 - 0 | |
14 | Lazio - Monza | 1 - 0 | |
15 | Monza - Salernitana | 3 - 0 | |
16 | Fiorentina - Monza | 1 - 1 | |
17 | Monza - Inter | 2 - 2 | |
18 | Cremonese - Monza | 2 - 3 | |
19 | Monza - Sassuolo | 1 - 1 | |
20 | Juventus - Monza | 0 - 2 | |
21 | Monza - Sampdoria | 2 - 2 | |
22 | Bologna - Monza | 0 - 1 | |
23 | Monza - Milan | 0 - 1 | |
24 | Salernitana - Monza | 3 - 0 | |
25 | Monza - Empoli | 2 - 1 | |
26 | Hellas Verona - Monza | 1 - 1 | |
27 | Monza - Cremonese | 1 - 1 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 27 | 14 | 13 |
Punti fatti | 34 | 19 | 15 |
Vinte | 9 | 5 | 4 |
Pareggiate | 7 | 4 | 3 |
Perse | 11 | 5 | 6 |
Gol fatti | 32 | 19 | 13 |
Gol subiti | 37 | 16 | 21 |
Differenza reti | -5 | 3 | -8 |