Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Roma

Roma

Sito ufficiale http://www.asroma.it/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P BOER Pietro 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P RUI PATRICIO - 35 35 5,54 6,10 4,33 6,00 0 35 0
P P SVILAR Mile 3 3 5,33 6,17 5,33 6,17 0 3 0
D D CELIK Zeki 24 16 5,52 5,64 5,00 5,25 0 0 1
D D IBANEZ - 33 32 5,89 5,85 5,70 5,70 3 0 0
D D KARSDORP Rick 13 8 5,38 5,38 0,00 0,00 0 0 0
D D KUMBULLA Marash 6 4 4,88 5,25 0,00 0,00 0 0 0
D D LLORENTE Diego 9 5 6,13 6,13 6,17 6,17 0 0 0
D D MANCINI Gianluca 35 33 6,11 6,07 5,70 5,80 1 0 2
D D MISSORI Filippo 1 1 5,50 6,00 5,50 6,00 0 0 0
D D SMALLING Chris 32 31 6,72 6,52 6,50 6,50 3 0 1
D D SPINAZZOLA Leonardo 26 18 6,25 6,04 5,33 5,50 1 0 4
C C BOVE Edoardo 22 10 6,22 6,09 6,25 6,25 1 0 0
C C CAMARA Mady 15 8 5,60 5,75 5,25 5,38 0 0 0
C C CRISTANTE Bryan 36 34 5,93 6,03 6,00 6,08 1 0 1
C C DARBOE Ebrima 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
C C MATIC Nemanja 35 16 6,35 6,19 7,13 6,38 2 0 2
C C TAHIROVIC Benjamin 11 4 5,93 6,00 3,60 3,60 0 0 0
C C WIJNALDUM Georginio 14 10 6,38 5,88 5,50 5,50 2 0 0
C C ZALEWSKI Nicola 33 26 6,09 5,92 6,58 6,17 2 0 1
T A DYBALA Paulo 25 21 8,12 6,52 7,75 6,50 12 0 6
T A EL SHAARAWY Stephan 29 14 7,02 6,16 9,13 6,63 7 0 2
T C PELLEGRINI Lorenzo 32 29 6,53 6,17 5,90 6,20 4 0 5
T C VOLPATO Cristian 7 2 6,40 5,60 5,00 5,00 1 0 1
A A ABRAHAM Tammy 37 23 6,69 5,93 3,83 3,83 8 0 3
A A BELOTTI Andrea 31 11 5,43 5,53 5,30 5,30 0 0 2
A A MAJCHRZAK Jordan 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
A A SOLBAKKEN Ola 14 7 6,17 5,72 5,75 5,63 1 0 2
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Salernitana - Roma 0 - 1
2 Roma - Cremonese 1 - 0
3 Juventus - Roma 1 - 1
4 Roma - Monza 3 - 0
5 Udinese - Roma 4 - 0
6 Empoli - Roma 1 - 2
7 Roma - Atalanta 0 - 1
8 Inter - Roma 1 - 2
9 Roma - Lecce 2 - 1
10 Sampdoria - Roma 0 - 1
11 Roma - Napoli 0 - 1
12 Hellas Verona - Roma 1 - 3
13 Roma - Lazio 0 - 1
14 Sassuolo - Roma 1 - 1
15 Roma - Torino 1 - 1
16 Roma - Bologna 1 - 0
17 Milan - Roma 2 - 2
18 Roma - Fiorentina 2 - 0
19 Spezia - Roma 0 - 2
20 Napoli - Roma 2 - 1
21 Roma - Empoli 2 - 0
22 Lecce - Roma 1 - 1
23 Roma - Hellas Verona 1 - 0
24 Cremonese - Roma 2 - 1
25 Roma - Juventus 1 - 0
26 Roma - Sassuolo 3 - 4
27 Lazio - Roma 1 - 0
28 Roma - Sampdoria 3 - 0
29 Torino - Roma 0 - 1
30 Roma - Udinese 3 - 0
31 Atalanta - Roma 3 - 1
32 Roma - Milan 1 - 1
33 Monza - Roma 1 - 1
34 Roma - Inter 0 - 2
35 Bologna - Roma 0 - 0
36 Roma - Salernitana 2 - 2
37 Fiorentina - Roma 2 - 1
38 Roma - Spezia 2 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 63 36 27
Vinte 18 11 7
Pareggiate 9 3 6
Perse 11 5 6
Gol fatti 50 28 22
Gol subiti 38 15 23
Differenza reti 12 13 -1