Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | PADELLI Daniele | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | PIANA Edoardo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | SILVESTRI Marco | 27 | 27 | 5,43 | 6,28 | 5,50 | 6,50 | 0 | 31 | 0 |
D | D | BECAO Rodrigo | 21 | 21 | 6,05 | 6,02 | 6,33 | 6,17 | 2 | 0 | 1 |
D | D | BIJOL Jaka | 22 | 22 | 6,41 | 6,09 | 6,80 | 6,20 | 3 | 0 | 1 |
D | D | BUTA Leonardo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | EBOSELE Festy | 9 | 1 | 6,00 | 6,13 | 4,63 | 4,75 | 0 | 0 | 0 |
D | D | EBOSSE Enzo | 19 | 9 | 5,50 | 5,60 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | EHIZIBUE Kingsley | 21 | 10 | 5,77 | 5,50 | 6,10 | 5,70 | 2 | 0 | 0 |
D | D | MASINA Adam | 7 | 5 | 6,08 | 5,67 | 3,50 | 3,67 | 1 | 0 | 0 |
D | D | PEREZ Nehuen | 24 | 24 | 5,73 | 5,83 | 5,50 | 6,10 | 1 | 0 | 0 |
D | D | UDOGIE Destiny | 23 | 23 | 6,59 | 6,15 | 7,00 | 6,33 | 3 | 0 | 3 |
D | D | ZEEGELAAR Marvin | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ARSLAN Tolgay | 26 | 11 | 6,12 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 |
C | C | PEREYRA Roberto | 24 | 23 | 7,04 | 6,38 | 7,42 | 6,25 | 4 | 0 | 6 |
C | C | WALACE - | 27 | 27 | 6,02 | 6,11 | 6,00 | 6,08 | 0 | 0 | 0 |
T | C | LOVRIC Sandi | 26 | 17 | 6,50 | 6,12 | 6,75 | 6,08 | 3 | 0 | 3 |
T | C | PAFUNDI Simone | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | C | SAMARDZIC Lazar | 26 | 9 | 6,91 | 6,23 | 4,42 | 4,08 | 4 | 0 | 3 |
T | A | THAUVIN Florian | 7 | 1 | 5,83 | 5,83 | 4,75 | 4,75 | 0 | 0 | 0 |
A | A | BETO - | 27 | 19 | 7,09 | 6,09 | 7,08 | 6,17 | 9 | 0 | 1 |
A | A | DEULOFEU Gerard | 16 | 15 | 7,10 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 6 |
A | A | NESTOROVSKI Ilija | 11 | 0 | 7,33 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
A | A | SUCCESS Isaac | 27 | 18 | 6,04 | 5,87 | 6,08 | 5,75 | 0 | 0 | 6 |
A | A | VIVALDO Semedo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Milan - Udinese | 4 - 2 | |
2 | Udinese - Salernitana | 0 - 0 | |
3 | Monza - Udinese | 1 - 2 | |
4 | Udinese - Fiorentina | 1 - 0 | |
5 | Udinese - Roma | 4 - 0 | |
6 | Sassuolo - Udinese | 1 - 3 | |
7 | Udinese - Inter | 3 - 1 | |
8 | Hellas Verona - Udinese | 1 - 2 | |
9 | Udinese - Atalanta | 2 - 2 | |
10 | Lazio - Udinese | 0 - 0 | |
11 | Udinese - Torino | 1 - 2 | |
12 | Cremonese - Udinese | 0 - 0 | |
13 | Udinese - Lecce | 1 - 1 | |
14 | Spezia - Udinese | 1 - 1 | |
15 | Napoli - Udinese | 3 - 2 | |
16 | Udinese - Empoli | 1 - 1 | |
17 | Juventus - Udinese | 1 - 0 | |
18 | Udinese - Bologna | 1 - 2 | |
19 | Sampdoria - Udinese | 0 - 1 | |
20 | Udinese - Hellas Verona | 1 - 1 | |
21 | Torino - Udinese | 1 - 0 | |
22 | Udinese - Sassuolo | 2 - 2 | |
23 | Inter - Udinese | 3 - 1 | |
24 | Udinese - Spezia | 2 - 2 | |
25 | Atalanta - Udinese | 0 - 0 | |
26 | Empoli - Udinese | 0 - 1 | |
27 | Udinese - Milan | 3 - 1 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 27 | 13 | 14 |
Punti fatti | 38 | 19 | 19 |
Vinte | 9 | 4 | 5 |
Pareggiate | 11 | 7 | 4 |
Perse | 7 | 2 | 5 |
Gol fatti | 37 | 22 | 15 |
Gol subiti | 31 | 15 | 16 |
Differenza reti | 6 | 7 | -1 |