Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | GASPARINI Manuel | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | PADELLI Daniele | 3 | 3 | 3,67 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 0 | 8 | 0 |
P | P | PIANA Edoardo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | SILVESTRI Marco | 33 | 33 | 4,97 | 6,29 | 4,50 | 6,30 | 0 | 50 | 0 |
D | D | BENKOVIC Filip | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | KUBALA Jan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | LARSEN Jens Stryger | 11 | 8 | 5,70 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
D | D | MARI Pablo | 13 | 13 | 6,08 | 5,85 | 6,40 | 5,60 | 1 | 0 | 0 |
D | D | MOLINA Nahuel | 34 | 30 | 6,91 | 6,03 | 6,75 | 5,92 | 7 | 0 | 2 |
D | D | NUYTINCK Bram | 26 | 22 | 6,22 | 6,06 | 5,63 | 4,63 | 1 | 0 | 0 |
D | D | PEREZ Nehuen | 19 | 18 | 5,76 | 5,87 | 5,75 | 5,92 | 0 | 0 | 1 |
D | D | RODRIGO BECÃO Nascimiento Franca | 33 | 33 | 6,12 | 5,97 | 5,90 | 6,00 | 2 | 0 | 1 |
D | D | SOPPY Brandon | 26 | 6 | 5,53 | 5,65 | 4,50 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
D | D | UDOGIE Destiny | 33 | 27 | 6,64 | 6,06 | 8,17 | 6,33 | 4 | 0 | 2 |
D | D | ZEEGELAAR Marvin | 13 | 6 | 5,45 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ARSLAN Tolgay | 28 | 20 | 5,94 | 5,96 | 5,17 | 5,33 | 1 | 0 | 0 |
C | C | BALLARINI Marco | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | FEDRIZZI Jacopo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | JAJALO Mato | 20 | 5 | 5,75 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
C | C | MAKENGO Jean-Victor | 31 | 25 | 6,06 | 6,00 | 6,20 | 6,20 | 1 | 0 | 1 |
C | C | PEREYRA Roberto | 23 | 21 | 6,39 | 6,00 | 5,70 | 5,80 | 3 | 0 | 5 |
C | C | WALACE - | 34 | 32 | 5,73 | 5,85 | 5,92 | 5,92 | 0 | 0 | 0 |
T | A | DEULOFEU Gerard | 32 | 29 | 7,84 | 6,48 | 8,42 | 6,75 | 12 | 0 | 5 |
T | A | IANESI Simone | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | A | PUSSETTO Ignacio | 26 | 10 | 6,46 | 5,83 | 6,00 | 4,60 | 4 | 0 | 2 |
T | C | SAMARDZIC Lazar | 21 | 0 | 6,79 | 6,14 | 7,00 | 6,42 | 2 | 0 | 2 |
A | A | BETO - | 28 | 24 | 7,07 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0 | 0 |
A | A | NESTOROVSKI Ilija | 6 | 1 | 6,63 | 5,88 | 5,13 | 4,38 | 1 | 0 | 0 |
A | A | SUCCESS Isaac | 20 | 10 | 6,58 | 6,06 | 7,67 | 6,33 | 2 | 0 | 5 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 38 | 19 | 19 |
Punti fatti | 47 | 25 | 22 |
Vinte | 11 | 6 | 5 |
Pareggiate | 14 | 7 | 7 |
Perse | 13 | 6 | 7 |
Gol fatti | 61 | 31 | 30 |
Gol subiti | 58 | 29 | 29 |
Differenza reti | 3 | 2 | 1 |