Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Empoli

Empoli

R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P PERISAN Samuele 7 7 5,21 6,21 0,00 0,00 0 9 0
P P UJKANI Samir 1 0 4,50 5,50 4,50 5,50 0 1 0
P P VICARIO Guglielmo 31 31 5,47 6,45 5,25 6,25 0 39 0
D D CACACE Liberato 12 6 5,30 5,35 5,50 5,50 0 0 0
D D DE WINTER Koni 14 12 5,73 5,85 0,00 0,00 0 0 0
D D EBUEHI Tyronne 26 22 6,44 6,04 6,90 6,30 2 0 4
D D ISMAJLI Ardian 25 22 5,84 5,98 6,17 6,17 0 0 0
D D LUPERTO Sebastiano 36 36 6,06 5,97 6,83 6,33 2 0 0
D D PARISI Fabiano 33 33 6,29 6,29 6,13 6,50 2 0 0
D D STOJANOVIC Petar 27 16 5,69 5,71 3,60 3,60 0 0 1
D D TONELLI Lorenzo 1 0 5,00 5,00 0,00 0,00 0 0 0
D D WALUKIEWICZ Sebastian 11 6 6,00 6,00 6,13 6,13 0 0 0
C C AKPA AKPRO Jean-Daniel 24 16 6,04 6,09 7,00 6,42 1 0 1
C C BANDINELLI Filippo 35 28 6,06 6,03 5,50 5,75 2 0 0
C C DEGLI INNOCENTI Duccio 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
C C FAZZINI Jacopo 21 8 5,97 6,07 6,50 6,50 0 0 0
C C GRASSI Alberto 25 14 5,93 6,00 6,08 6,17 0 0 0
C C HAAS Nicolas 24 12 5,87 5,74 6,33 6,00 1 0 1
C C HENDERSON Liam 25 11 5,76 5,91 5,00 5,08 0 0 1
C C MARIN Razvan 33 28 6,19 5,97 7,00 6,33 2 0 4
T C BALDANZI Tommaso 26 24 6,73 6,31 6,33 6,50 4 0 0
T C CAMBIAGHI Nicolo 28 12 7,00 6,31 7,42 6,67 6 0 1
T A PJACA Marko 17 5 5,54 5,58 2,88 3,00 0 0 0
T C VIGNATO Emanuel 13 2 6,17 5,78 5,50 5,50 1 0 1
A A CAPUTO Francesco 36 33 6,35 5,75 8,75 6,50 6 0 4
A A DESTRO Mattia 16 5 5,90 5,70 3,20 3,20 1 0 0
A A HERCULANO Nabian 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
A A PICCOLI Roberto 20 8 6,13 5,75 7,63 6,13 2 0 0
A A SATRIANO Martin 31 20 6,04 5,83 2,75 2,75 2 0 1
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Spezia - Empoli 1 - 0
2 Empoli - Fiorentina 0 - 0
3 Lecce - Empoli 1 - 1
4 Empoli - Hellas Verona 1 - 1
5 Salernitana - Empoli 2 - 2
6 Empoli - Roma 1 - 2
7 Bologna - Empoli 0 - 1
8 Empoli - Milan 1 - 3
9 Torino - Empoli 1 - 1
10 Empoli - Monza 1 - 0
11 Juventus - Empoli 4 - 0
12 Empoli - Atalanta 0 - 2
13 Empoli - Sassuolo 1 - 0
14 Napoli - Empoli 2 - 0
15 Empoli - Cremonese 2 - 0
16 Udinese - Empoli 1 - 1
17 Lazio - Empoli 2 - 2
18 Empoli - Sampdoria 1 - 0
19 Inter - Empoli 0 - 1
20 Empoli - Torino 2 - 2
21 Roma - Empoli 2 - 0
22 Empoli - Spezia 2 - 2
23 Fiorentina - Empoli 1 - 1
24 Empoli - Napoli 0 - 2
25 Monza - Empoli 2 - 1
26 Empoli - Udinese 0 - 1
27 Atalanta - Empoli 2 - 1
28 Empoli - Lecce 1 - 0
29 Milan - Empoli 0 - 0
30 Cremonese - Empoli 1 - 0
31 Empoli - Inter 0 - 3
32 Sassuolo - Empoli 2 - 1
33 Empoli - Bologna 3 - 1
34 Empoli - Salernitana 2 - 1
35 Sampdoria - Empoli 1 - 1
36 Empoli - Juventus 4 - 1
37 Hellas Verona - Empoli 1 - 1
38 Empoli - Lazio 0 - 2
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 43 28 15
Vinte 10 8 2
Pareggiate 13 4 9
Perse 15 7 8
Gol fatti 37 22 15
Gol subiti 49 23 26
Differenza reti -12 -1 -11