Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Bologna

Bologna

Sito ufficiale http://www.bolognafc.it/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P BAGNOLINI Nicola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P BARDI Francesco 1 1 7,50 6,50 0,00 0,00 0 0 0
P P RAVAGLIA Federico 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P SKORUPSKI Lukasz 37 37 5,14 6,16 4,67 6,00 0 49 0
D D AMEY Wisdom 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
D D BONIFAZI Kevin 13 9 5,71 5,79 6,08 6,17 0 0 0
D D CAMBIASO Andrea 32 25 5,85 5,79 6,17 6,00 0 0 3
D D DE SILVESTRI Lorenzo 15 6 5,92 5,88 7,00 6,25 1 0 0
D D KYRIAKOPOULOS Georgios 24 17 6,21 6,05 0,00 0,00 1 0 3
D D LUCUMI Jhon 33 33 5,76 5,91 5,30 5,70 0 0 1
D D LYKOGIANNIS Charalampos 21 11 6,03 5,80 5,50 5,50 2 0 0
D D MEDEL Gary 29 17 5,98 6,04 4,50 4,50 0 0 1
D D POSCH Stefan 30 30 6,65 6,08 6,20 5,80 6 0 2
D D SOSA Joaquin 10 7 5,61 5,72 5,50 5,50 0 0 0
D D SOUMAORO Adama 23 22 5,78 5,89 6,00 6,00 0 0 0
C C AEBISCHER Michel 32 18 5,59 5,56 5,10 5,20 1 0 0
C C DOMINGUEZ Nicolas 31 26 6,52 6,32 6,90 6,40 3 0 2
C C FERGUSON Lewis 32 27 6,88 6,25 7,75 6,25 7 0 0
C C MORO Nikola 26 12 6,38 6,08 6,75 6,42 1 0 5
C C PYYHTIA Niklas 5 0 5,88 5,63 6,25 5,75 0 0 1
C C SCHOUTEN Jerdy 33 29 6,00 6,05 6,30 6,30 0 0 2
T A BARROW Musa 32 26 6,10 5,58 6,00 5,50 3 0 8
T A ORSOLINI Riccardo 32 22 7,14 6,14 6,90 5,80 11 0 4
T A SANSONE Nicola 18 8 7,10 6,23 7,83 6,50 4 0 2
T C SORIANO Roberto 27 15 6,30 6,07 0,00 0,00 1 0 3
T C URBANSKI Kacper 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
A A ARNAUTOVIC Marko 21 18 7,50 6,19 7,50 6,30 10 0 0
A A RAIMONDO Antonio 2 0 6,00 6,00 0,00 0,00 0 0 0
A A ZIRKZEE Joshua 19 5 6,33 5,92 6,63 5,88 2 0 2
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Lazio - Bologna 2 - 1
2 Bologna - Hellas Verona 1 - 1
3 Milan - Bologna 2 - 0
4 Bologna - Salernitana 1 - 1
5 Spezia - Bologna 2 - 2
6 Bologna - Fiorentina 2 - 1
7 Bologna - Empoli 0 - 1
8 Juventus - Bologna 3 - 0
9 Bologna - Sampdoria 1 - 1
10 Napoli - Bologna 3 - 2
11 Bologna - Lecce 2 - 0
12 Monza - Bologna 1 - 2
13 Bologna - Torino 2 - 1
14 Inter - Bologna 6 - 1
15 Bologna - Sassuolo 3 - 0
16 Roma - Bologna 1 - 0
17 Bologna - Atalanta 1 - 2
18 Udinese - Bologna 1 - 2
19 Bologna - Cremonese 1 - 1
20 Bologna - Spezia 2 - 0
21 Fiorentina - Bologna 1 - 2
22 Bologna - Monza 0 - 1
23 Sampdoria - Bologna 1 - 2
24 Bologna - Inter 1 - 0
25 Torino - Bologna 1 - 0
26 Bologna - Lazio 0 - 0
27 Salernitana - Bologna 2 - 2
28 Bologna - Udinese 3 - 0
30 Bologna - Milan 1 - 1
31 Hellas Verona - Bologna 2 - 1
32 Bologna - Juventus 1 - 1
33 Empoli - Bologna 3 - 1
34 Sassuolo - Bologna 1 - 1
35 Bologna - Roma 0 - 0
36 Cremonese - Bologna 1 - 5
37 Bologna - Napoli 2 - 2
38 Lecce - Bologna 2 - 3
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 37 19 18
Punti fatti 51 30 21
Vinte 13 7 6
Pareggiate 12 9 3
Perse 12 3 9
Gol fatti 51 24 27
Gol subiti 49 14 35
Differenza reti 2 10 -8