Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | BLEVE Marco | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | BRANCOLINI Federico | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | FALCONE Wladimiro | 27 | 27 | 5,31 | 6,41 | 4,92 | 6,25 | 0 | 32 | 0 |
D | D | BASCHIROTTO Federico | 26 | 26 | 6,52 | 6,27 | 6,00 | 6,10 | 3 | 0 | 0 |
D | D | CASSANDRO Tommaso | 1 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | CECCARONI Pietro | 1 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | DERMAKU Kastriot | 1 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | GALLO Antonino | 22 | 19 | 5,89 | 6,02 | 5,20 | 5,70 | 0 | 0 | 1 |
D | D | GENDREY Valentin | 27 | 25 | 5,94 | 5,96 | 5,67 | 5,50 | 0 | 0 | 1 |
D | D | PEZZELLA Giuseppe | 11 | 8 | 5,73 | 5,68 | 5,25 | 5,25 | 0 | 0 | 1 |
D | D | PONGRACIC Marin | 9 | 9 | 6,06 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | ROMAGNOLI Simone | 1 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | TUIA Alessandro | 6 | 5 | 6,00 | 6,00 | 5,83 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
D | D | UMTITI Samuel | 15 | 14 | 6,11 | 6,29 | 6,00 | 6,13 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ASKILDSEN Kristoffer | 18 | 6 | 5,83 | 5,96 | 3,83 | 3,83 | 0 | 0 | 0 |
C | C | BLIN Alexis | 25 | 17 | 6,04 | 6,00 | 6,33 | 6,00 | 1 | 0 | 0 |
C | C | GONZALEZ Joan | 26 | 22 | 6,06 | 6,02 | 5,50 | 5,70 | 1 | 0 | 3 |
C | C | HELGASON Thorir | 9 | 2 | 5,90 | 5,90 | 2,75 | 2,75 | 0 | 0 | 0 |
C | C | HJULMAND Morten | 25 | 25 | 6,40 | 6,42 | 6,17 | 6,33 | 0 | 0 | 4 |
C | C | MALEH Youssef | 17 | 9 | 5,33 | 5,47 | 5,50 | 5,60 | 0 | 0 | 0 |
C | C | SAMEK Daniel | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | A | BANDA Lameck | 26 | 13 | 6,17 | 6,08 | 4,50 | 4,60 | 1 | 0 | 1 |
T | A | DI FRANCESCO Federico | 26 | 17 | 6,10 | 5,98 | 5,60 | 5,70 | 1 | 0 | 2 |
T | C | OUDIN Remi | 20 | 2 | 5,83 | 5,83 | 4,92 | 4,92 | 0 | 0 | 0 |
T | C | STREFEZZA Gabriel | 25 | 22 | 6,98 | 6,18 | 5,58 | 5,58 | 7 | 0 | 1 |
A | A | CEESAY Assan | 23 | 14 | 6,47 | 5,87 | 5,00 | 4,40 | 4 | 0 | 0 |
A | A | COLOMBO Lorenzo | 24 | 13 | 6,48 | 6,03 | 5,70 | 5,80 | 4 | 0 | 2 |
A | A | VOELKERLING Joel | 5 | 0 | 5,75 | 5,75 | 2,75 | 2,75 | 0 | 0 | 0 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Lecce - Inter | 1 - 2 | |
2 | Sassuolo - Lecce | 1 - 0 | |
3 | Lecce - Empoli | 1 - 1 | |
4 | Napoli - Lecce | 1 - 1 | |
5 | Torino - Lecce | 1 - 0 | |
6 | Lecce - Monza | 1 - 1 | |
7 | Salernitana - Lecce | 1 - 2 | |
8 | Lecce - Cremonese | 1 - 1 | |
9 | Roma - Lecce | 2 - 1 | |
10 | Lecce - Fiorentina | 1 - 1 | |
11 | Bologna - Lecce | 2 - 0 | |
12 | Lecce - Juventus | 0 - 1 | |
13 | Udinese - Lecce | 1 - 1 | |
14 | Lecce - Atalanta | 2 - 1 | |
15 | Sampdoria - Lecce | 0 - 2 | |
16 | Lecce - Lazio | 2 - 1 | |
17 | Spezia - Lecce | 0 - 0 | |
18 | Lecce - Milan | 2 - 2 | |
19 | Hellas Verona - Lecce | 2 - 0 | |
20 | Lecce - Salernitana | 1 - 2 | |
21 | Cremonese - Lecce | 0 - 2 | |
22 | Lecce - Roma | 1 - 1 | |
23 | Atalanta - Lecce | 1 - 2 | |
24 | Lecce - Sassuolo | 0 - 1 | |
25 | Inter - Lecce | 2 - 0 | |
26 | Lecce - Torino | 0 - 2 | |
27 | Fiorentina - Lecce | 1 - 0 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 27 | 13 | 14 |
Punti fatti | 27 | 12 | 15 |
Vinte | 6 | 2 | 4 |
Pareggiate | 9 | 6 | 3 |
Perse | 12 | 5 | 7 |
Gol fatti | 24 | 13 | 11 |
Gol subiti | 32 | 17 | 15 |
Differenza reti | -8 | -4 | -4 |