Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | CORDAZ Alex | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | HANDANOVIC Samir | 10 | 10 | 4,60 | 6,00 | 4,00 | 5,50 | 0 | 16 | 0 |
P | P | ONANA André | 17 | 17 | 5,65 | 6,15 | 6,00 | 6,00 | 0 | 15 | 0 |
D | D | ACERBI Francesco | 20 | 17 | 6,08 | 6,10 | 5,83 | 5,83 | 0 | 0 | 1 |
D | D | BASTONI Alessandro | 21 | 19 | 6,02 | 5,98 | 5,88 | 5,88 | 0 | 0 | 2 |
D | D | BELLANOVA Raoul | 11 | 0 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | D'AMBROSIO Danilo | 9 | 2 | 5,57 | 5,64 | 4,40 | 4,40 | 0 | 0 | 1 |
D | D | DALBERT Henrique | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | DARMIAN Matteo | 22 | 18 | 6,08 | 5,90 | 5,58 | 5,67 | 1 | 0 | 2 |
D | D | DE VRIJ Stefan | 16 | 15 | 5,78 | 5,66 | 5,50 | 5,67 | 1 | 0 | 0 |
D | D | DIMARCO Federico | 25 | 21 | 6,60 | 6,16 | 6,13 | 5,88 | 3 | 0 | 2 |
D | D | DUMFRIES Denzel | 24 | 18 | 5,98 | 5,90 | 5,42 | 5,33 | 1 | 0 | 3 |
D | D | GOSENS Robin | 23 | 5 | 5,94 | 5,78 | 5,70 | 5,70 | 1 | 0 | 0 |
D | D | SKRINIAR Milan | 21 | 20 | 5,60 | 5,81 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ASLLANI Kristjan | 12 | 2 | 5,83 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | BARELLA Nicolò | 26 | 24 | 6,88 | 6,17 | 5,92 | 5,83 | 5 | 0 | 6 |
C | C | BROZOVIC Marcelo | 17 | 11 | 6,10 | 5,87 | 5,58 | 5,58 | 2 | 0 | 0 |
C | C | CALHANOGLU Hakan | 26 | 23 | 6,73 | 6,35 | 6,17 | 6,17 | 2 | 0 | 5 |
C | C | GAGLIARDINI Roberto | 12 | 3 | 5,36 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | A | CARBONI Valentin | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | A | CORREA Joaquin | 18 | 4 | 6,28 | 5,69 | 5,50 | 5,50 | 3 | 0 | 1 |
T | C | MKHITARYAN Henrikh | 24 | 18 | 6,42 | 6,06 | 7,00 | 6,00 | 3 | 0 | 1 |
A | A | DZEKO Edin | 27 | 17 | 6,89 | 6,04 | 5,42 | 5,42 | 7 | 0 | 3 |
A | A | LUKAKU Romelu | 15 | 9 | 6,39 | 5,71 | 6,42 | 5,50 | 3 | 0 | 1 |
A | A | MARTINEZ Lautaro | 27 | 24 | 7,78 | 6,26 | 5,75 | 5,33 | 14 | 0 | 3 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Lecce - Inter | 1 - 2 | |
2 | Inter - Spezia | 3 - 0 | |
3 | Lazio - Inter | 3 - 1 | |
4 | Inter - Cremonese | 3 - 1 | |
5 | Milan - Inter | 3 - 2 | |
6 | Inter - Torino | 1 - 0 | |
7 | Udinese - Inter | 3 - 1 | |
8 | Inter - Roma | 1 - 2 | |
9 | Sassuolo - Inter | 1 - 2 | |
10 | Inter - Salernitana | 2 - 0 | |
11 | Fiorentina - Inter | 3 - 4 | |
12 | Inter - Sampdoria | 3 - 0 | |
13 | Juventus - Inter | 2 - 0 | |
14 | Inter - Bologna | 6 - 1 | |
15 | Atalanta - Inter | 2 - 3 | |
16 | Inter - Napoli | 1 - 0 | |
17 | Monza - Inter | 2 - 2 | |
18 | Inter - Hellas Verona | 1 - 0 | |
19 | Inter - Empoli | 0 - 1 | |
20 | Cremonese - Inter | 1 - 2 | |
21 | Inter - Milan | 1 - 0 | |
22 | Sampdoria - Inter | 0 - 0 | |
23 | Inter - Udinese | 3 - 1 | |
24 | Bologna - Inter | 1 - 0 | |
25 | Inter - Lecce | 2 - 0 | |
26 | Spezia - Inter | 2 - 1 | |
27 | Inter - Juventus | 0 - 1 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 27 | 14 | 13 |
Punti fatti | 50 | 33 | 17 |
Vinte | 16 | 11 | 5 |
Pareggiate | 2 | 0 | 2 |
Perse | 9 | 3 | 6 |
Gol fatti | 47 | 27 | 20 |
Gol subiti | 31 | 7 | 24 |
Differenza reti | 16 | 20 | -4 |