Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | ADAMONIS Marius | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | MAXIMIANO Luis | 1 | 1 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | PROVEDEL Ivan | 38 | 37 | 6,01 | 6,26 | 5,67 | 6,17 | 0 | 30 | 0 |
D | D | CASALE Nicolò | 29 | 27 | 5,98 | 5,95 | 5,75 | 5,83 | 1 | 0 | 1 |
D | D | FARES Mohamed | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | GILA Mario | 4 | 0 | 5,67 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | HYSAJ Elseid | 34 | 22 | 5,97 | 5,88 | 6,33 | 5,83 | 1 | 0 | 1 |
D | D | LAZZARI Manuel | 28 | 22 | 5,76 | 5,98 | 5,20 | 5,80 | 0 | 0 | 0 |
D | D | MARUSIC Adam | 33 | 31 | 5,85 | 5,94 | 5,33 | 5,67 | 0 | 0 | 2 |
D | D | PATRIC Patricio Gabarron Gil | 18 | 16 | 6,15 | 6,18 | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
D | D | PELLEGRINI Luca | 7 | 1 | 5,67 | 6,00 | 4,25 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
D | D | RADU Stefan | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | ROMAGNOLI Alessio | 34 | 33 | 6,31 | 6,22 | 6,60 | 6,10 | 2 | 0 | 0 |
C | C | BASIC Toma | 23 | 3 | 6,03 | 5,88 | 4,10 | 3,50 | 1 | 0 | 0 |
C | C | CATALDI Danilo | 29 | 26 | 6,00 | 6,05 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 |
C | C | MARCOS ANTONIO - | 16 | 6 | 5,86 | 5,64 | 5,67 | 5,33 | 1 | 0 | 1 |
C | C | MILINKOVIC Sergej | 36 | 34 | 7,03 | 6,19 | 7,25 | 5,92 | 9 | 0 | 8 |
C | C | VECINO Matias | 32 | 17 | 6,03 | 5,94 | 5,75 | 5,88 | 2 | 0 | 0 |
T | C | ANDERSON Felipe | 38 | 35 | 6,91 | 6,18 | 6,25 | 5,83 | 9 | 0 | 2 |
T | C | CANCELLIERI Matteo | 20 | 1 | 5,83 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
T | C | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 35 | 27 | 6,97 | 6,37 | 7,17 | 6,42 | 6 | 0 | 7 |
T | A | PEDRO - | 36 | 17 | 6,63 | 6,22 | 6,33 | 6,17 | 4 | 0 | 3 |
T | C | ROMERO Luka | 6 | 1 | 7,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
T | C | ZACCAGNI Mattia | 35 | 33 | 7,33 | 6,43 | 5,92 | 5,83 | 10 | 0 | 6 |
A | A | IMMOBILE Ciro | 30 | 26 | 7,29 | 6,03 | 7,33 | 6,00 | 12 | 0 | 5 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Lazio - Bologna | 2 - 1 | |
2 | Torino - Lazio | 0 - 0 | |
3 | Lazio - Inter | 3 - 1 | |
4 | Sampdoria - Lazio | 1 - 1 | |
5 | Lazio - Napoli | 1 - 2 | |
6 | Lazio - Hellas Verona | 2 - 0 | |
7 | Cremonese - Lazio | 0 - 4 | |
8 | Lazio - Spezia | 4 - 0 | |
9 | Fiorentina - Lazio | 0 - 4 | |
10 | Lazio - Udinese | 0 - 0 | |
11 | Atalanta - Lazio | 0 - 2 | |
12 | Lazio - Salernitana | 1 - 3 | |
13 | Roma - Lazio | 0 - 1 | |
14 | Lazio - Monza | 1 - 0 | |
15 | Juventus - Lazio | 3 - 0 | |
16 | Lecce - Lazio | 2 - 1 | |
17 | Lazio - Empoli | 2 - 2 | |
18 | Sassuolo - Lazio | 0 - 2 | |
19 | Lazio - Milan | 4 - 0 | |
20 | Lazio - Fiorentina | 1 - 1 | |
21 | Hellas Verona - Lazio | 1 - 1 | |
22 | Lazio - Atalanta | 0 - 2 | |
23 | Salernitana - Lazio | 0 - 2 | |
24 | Lazio - Sampdoria | 1 - 0 | |
25 | Napoli - Lazio | 0 - 1 | |
26 | Bologna - Lazio | 0 - 0 | |
27 | Lazio - Roma | 1 - 0 | |
28 | Monza - Lazio | 0 - 2 | |
29 | Lazio - Juventus | 2 - 1 | |
30 | Spezia - Lazio | 0 - 3 | |
31 | Lazio - Torino | 0 - 1 | |
32 | Inter - Lazio | 3 - 1 | |
33 | Lazio - Sassuolo | 2 - 0 | |
34 | Milan - Lazio | 2 - 0 | |
35 | Lazio - Lecce | 2 - 2 | |
36 | Udinese - Lazio | 0 - 1 | |
37 | Lazio - Cremonese | 3 - 2 | |
38 | Empoli - Lazio | 0 - 2 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 38 | 19 | 19 |
Punti fatti | 74 | 37 | 37 |
Vinte | 22 | 11 | 11 |
Pareggiate | 8 | 4 | 4 |
Perse | 8 | 4 | 4 |
Gol fatti | 60 | 32 | 28 |
Gol subiti | 30 | 18 | 12 |
Differenza reti | 30 | 14 | 16 |