Serie A

R | R2 | NOME | P | Tit | FM | MV | FM M | MV M | GF | GS | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | ALIA Marco | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | P | REINA Pepe | 17 | 17 | 5,56 | 6,29 | 6,08 | 6,42 | 0 | 18 | 0 |
P | P | STRAKOSHA Thomas | 5 | 5 | 4,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 | 0 |
D | D | ACERBI Francesco | 19 | 19 | 6,32 | 6,32 | 6,42 | 6,50 | 0 | 0 | 1 |
D | D | ARMINI Nicolo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | FARES Mohamed | 9 | 5 | 5,33 | 5,44 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 |
D | D | HOEDT Wesley | 9 | 7 | 5,06 | 5,33 | 4,00 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
D | D | LAZZARI Manuel | 19 | 17 | 6,55 | 6,32 | 7,00 | 6,80 | 1 | 0 | 3 |
D | D | LUIZ FELIPE Ramos Marchi | 10 | 9 | 5,80 | 5,95 | 6,50 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
D | D | LULIC Senad | 2 | 1 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
D | D | MARUSIC Adam | 21 | 18 | 6,36 | 6,05 | 7,42 | 6,58 | 1 | 0 | 3 |
D | D | MUSACCHIO Mateo | 4 | 2 | 6,00 | 6,13 | 6,00 | 6,13 | 0 | 0 | 0 |
D | D | PATRIC Patricio Gabarron Gil | 16 | 13 | 5,47 | 5,59 | 5,30 | 5,60 | 0 | 0 | 1 |
D | D | RADU Stefan | 17 | 16 | 5,88 | 5,85 | 6,63 | 6,50 | 0 | 0 | 1 |
C | C | AKPA AKPRO Jean-Daniel | 16 | 3 | 5,69 | 5,84 | 6,20 | 6,00 | 0 | 0 | 1 |
C | C | ANDERSON Djavan | 1 | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | CATALDI Danilo | 5 | 2 | 5,50 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | ESCALANTE Gonzalo | 12 | 4 | 5,75 | 5,96 | 5,83 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
C | C | LEIVA Lucas | 17 | 15 | 5,74 | 5,91 | 6,17 | 6,33 | 0 | 0 | 0 |
C | C | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 19 | 19 | 7,79 | 6,37 | 9,00 | 6,60 | 7 | 0 | 0 |
C | C | MILINKOVIC Sergej | 19 | 19 | 7,87 | 6,55 | 8,42 | 6,83 | 5 | 0 | 6 |
C | C | PAROLO Marco | 9 | 5 | 5,72 | 5,72 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 1 |
T | A | CORREA Carlos Joaquin | 16 | 15 | 6,38 | 5,84 | 6,70 | 5,90 | 2 | 0 | 2 |
T | C | PEREIRA Andreas | 7 | 2 | 6,50 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
A | A | CAICEDO Felipe | 15 | 7 | 7,07 | 6,17 | 6,00 | 6,00 | 5 | 0 | 0 |
A | A | IMMOBILE Ciro | 20 | 19 | 8,45 | 6,50 | 8,33 | 6,67 | 14 | 0 | 2 |
A | A | MORO Raul | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | A | MURIQI Vedat | 11 | 2 | 5,91 | 5,68 | 6,50 | 5,90 | 1 | 0 | 0 |
R | ruolo | P | presenze | Tit | titolare | FM | fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV | mediavoto | GF | gol fatti | GS | gol subiti | ASS | assist |
INCONTRI DA DISPUTARE
17 | Parma - Lazio |
24 | Bologna - Lazio |
25 | Lazio - Torino |
26 | Juventus - Lazio |
27 | Lazio - Crotone |
28 | Udinese - Lazio |
29 | Lazio - Spezia |
30 | Hellas Verona - Lazio |
31 | Lazio - Benevento |
32 | Napoli - Lazio |
33 | Lazio - Milan |
34 | Lazio - Genoa |
35 | Fiorentina - Lazio |
36 | Lazio - Parma |
37 | Roma - Lazio |
38 | Sassuolo - Lazio |
INCONTRI DISPUTATI
1 | Lazio - Atalanta | 1 - 4 | |
2 | Cagliari - Lazio | 0 - 2 | |
3 | Lazio - Inter | 1 - 1 | |
4 | Sampdoria - Lazio | 3 - 0 | |
5 | Lazio - Bologna | 2 - 1 | |
6 | Torino - Lazio | 3 - 4 | |
7 | Lazio - Juventus | 1 - 1 | |
8 | Crotone - Lazio | 0 - 2 | |
9 | Lazio - Udinese | 1 - 3 | |
10 | Spezia - Lazio | 1 - 2 | |
11 | Lazio - Hellas Verona | 1 - 2 | |
12 | Benevento - Lazio | 1 - 1 | |
13 | Lazio - Napoli | 2 - 0 | |
14 | Milan - Lazio | 3 - 2 | |
15 | Genoa - Lazio | 1 - 1 | |
16 | Lazio - Fiorentina | 2 - 1 | |
18 | Lazio - Roma | 3 - 0 | |
19 | Lazio - Sassuolo | 2 - 1 | |
20 | Atalanta - Lazio | 1 - 3 | |
21 | Lazio - Cagliari | 1 - 0 | |
22 | Inter - Lazio | 3 - 1 | |
23 | Lazio - Sampdoria | 1 - 0 |
SITUAZIONE
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 22 | 12 | 10 |
Punti fatti | 40 | 23 | 17 |
Vinte | 12 | 7 | 5 |
Pareggiate | 4 | 2 | 2 |
Perse | 6 | 3 | 3 |
Gol fatti | 36 | 18 | 18 |
Gol subiti | 30 | 14 | 16 |
Differenza reti | 6 | 4 | 2 |