alla consegna della prossima formazione

Serie A

Serie A
Milan

Milan

Sito ufficiale http://www.acmilan.it/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P MAIGNAN Mike 11 11 5,73 6,45 5,13 6,38 0 14 0
P P MIRANTE Antonio 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P TATARUSANU Ciprian 16 16 4,72 5,78 7,25 6,25 0 22 1
P P VASQUEZ Devis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
D D BALLO TOURE Fode 4 3 6,83 5,83 5,00 5,00 1 0 0
D D CALABRIA Davide 15 13 5,88 5,65 0,00 0,00 1 0 2
D D DEST Sergino 8 2 5,79 5,79 0,00 0,00 0 0 0
D D FLORENZI Alessandro 3 1 5,75 5,75 6,00 6,00 0 0 0
D D GABBIA Matteo 11 6 5,56 5,67 6,00 6,00 0 0 0
D D HERNANDEZ Theo 23 23 6,46 6,13 7,40 6,60 3 0 3
D D KALULU Pierre 27 22 5,83 5,79 5,75 5,92 1 0 0
D D KJAER Simon 11 8 5,44 5,67 5,00 5,50 0 0 0
D D THIAW Malick 11 8 5,85 6,00 5,67 5,92 0 0 0
D D TOMORI Fikayo 24 23 6,02 5,96 5,60 5,70 1 0 0
C C ADLI Yacine 5 1 5,50 5,67 0,00 0,00 0 0 0
C C BAKAYOKO Tiemoué 2 0 5,50 5,50 2,75 2,75 0 0 0
C C BENNACER Ismael 22 19 6,45 6,34 5,83 5,50 1 0 2
C C KRUNIC Rade 15 11 5,82 5,93 6,10 6,30 0 0 1
C C POBEGA Tommaso 13 6 6,20 6,00 0,00 0,00 1 0 0
C C TONALI Sandro 24 21 6,46 6,17 4,92 5,00 2 0 4
C C VRANCKX Aster 7 0 5,83 5,83 0,00 0,00 0 0 0
T C DE KETELAERE Charles 23 7 5,70 5,70 4,58 4,58 0 0 1
T C DIAZ Brahim 23 19 6,65 6,04 6,10 6,10 4 0 3
T A LEAO Rafael 25 21 6,96 5,90 5,40 5,30 8 0 6
T C MESSIAS Junior 18 14 6,61 5,89 8,17 6,33 4 0 2
T A REBIC Ante 17 6 6,38 5,58 2,38 2,38 3 0 2
T C SAELEMAEKERS Alexis 19 10 5,72 5,64 4,83 4,67 0 0 2
A A GIROUD Olivier 24 19 7,11 6,04 7,50 6,40 8 0 4
A A IBRAHIMOVIC Zlatan 4 1 6,50 5,75 6,50 5,75 1 0 0
A A ORIGI Divock 18 6 5,87 5,43 3,88 3,88 2 0 1
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DA DISPUTARE
INCONTRI DISPUTATI
1 Milan - Udinese 4 - 2
2 Atalanta - Milan 1 - 1
3 Milan - Bologna 2 - 0
4 Sassuolo - Milan 0 - 0
5 Milan - Inter 3 - 2
6 Sampdoria - Milan 1 - 2
7 Milan - Napoli 1 - 2
8 Empoli - Milan 1 - 3
9 Milan - Juventus 2 - 0
10 Hellas Verona - Milan 1 - 2
11 Milan - Monza 4 - 1
12 Torino - Milan 2 - 1
13 Milan - Spezia 2 - 1
14 Cremonese - Milan 0 - 0
15 Milan - Fiorentina 2 - 1
16 Salernitana - Milan 1 - 2
17 Milan - Roma 2 - 2
18 Lecce - Milan 2 - 2
19 Lazio - Milan 4 - 0
20 Milan - Sassuolo 2 - 5
21 Inter - Milan 1 - 0
22 Milan - Torino 1 - 0
23 Monza - Milan 0 - 1
24 Milan - Atalanta 2 - 0
25 Fiorentina - Milan 2 - 1
26 Milan - Salernitana 1 - 1
27 Udinese - Milan 3 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 27 13 14
Punti fatti 48 29 19
Vinte 14 9 5
Pareggiate 6 2 4
Perse 7 2 5
Gol fatti 44 28 16
Gol subiti 36 17 19
Differenza reti 8 11 -3